Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Hollandsdiep 28-05-2016

« terug naar wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Hollandsdiep 28-05-2016

46 boten vingen in totaal 438 maatse snoekbaarzen (44 boten met vis)
Nr Team / vissers Boot Aantal Punten
1. Koen Vervloesem & Yente Herbots 38 7 4988
2. Johan Vos & Kris Eysermans 27 7 4722
3. Jaap Uithol & Koos van Velzen * 8 7 4543
4. Douwe Luurs & Karel Weber 17 7 4522
5. Christiaan Bertels & Tonny Roskam 29 7 4440
6. Jan Boomsma & Gerrit Jagersma 6 7 4397
7. Herman Schuurman & Harold Wildeboer * 7 7 4369
8. Uli Kösters & Frank Wesker 15 7 4350
9. Jan Baar & Daan de Rijk 25 7 4297
10. Hendry Vis & Gerald Vierhout 1 7 4281
11. Beert Hup & Gerjan Hoekert * 18 7 4261
12. Jelco Visser & Roelof Andries Heida 16 7 4235
13. Michael Böckmann & Bianca Rempe 41 7 4206
14. Marcel Ates & Ed Beijeman 23 7 4182
15. Kees van Vliet & Nick Verkerk 31 7 4131
16. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 22 7 4087
17. Marco Eimann & Andre Eimann 11 7 4060
18. Pierre Johnen & Daniel Kaldowski 5 7 4051
19. Mannus Vierhout & Roald Wijne * 24 7 3986
20. Jan Henrik Koll * & Andreas Nikitin 28 7 3967
21. Tom Kroon & Eric Marteijn 12 7 3960
22. Donny Potemans & Michel Krook * 40 7 3956
23. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 33 7 3955
24. Willem Beijeman & Dennis de Jong 10 7 3948
25. Wim Hak & Ben Oskam 2 7 3939
26. Frank Doetsch & Eckehard Götze 44 7 3890
27. Peter Kirsch sr. & Peter Kirsch jr. 43 7 3881
28. Dirk Hummel & Werner Slotow 20 7 3879
29. Arie van de Camp & Theo Wouters 13 7 3862
30. Ron Heijne & Daud Kalshoven 3 7 3855
31. Gerjan van Lopik & Nico van Lopik 39 7 3853
32. Bjorn Neve & Ray Cannas 32 7 3852
33. Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blaauw 14 7 3773
34. Eppie Hoogstra * & Lieuwe Brink 30 7 3671
35. Chris Bloemert & Michel Ligthart 4 7 3620
36. Michael Klockow & Dennis Klockow 35 7 3484
37. Vinus Bok & Diederik v/d Molen 34 7 3477
38. Eedse Dijkstra & Sjoerd Terpstra 52 7 3395
39. Fernand Sannen & Fred Verstrepen 21 6 3144
40. Yair Jelmer Nauta & Ronald Schat 26 0 0
41. Ruud van der Schaft & Edwin van der Schaft 36 1 484
42. Mike Dijkstra & Arnold van Deijck 42 0 0
43. Johan Struwe & Lars Martens 46 5 2493
44. Erik Bleijie & Rudi van der Sleen 37 1 582
45. Eric Peters & Ron Jansen 19 5 2584
46. Frank Berends & Pieter Kleiterp 45 2 1227

Grootste baars en snoek van deze wedstrijd

Grootst gevangen baars: Willem Beijeman & Dennis de Jong 446 mm
Grootst gevangen snoek: Sebastian Kirion & Daniel Kirion 1000 mm

Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd

Nr Vissers / team Bootnr Grootste Lengte van gevangen vissen
1. Koen Vervloesem & Yente Herbots 38 976 mm 976 695 694 690 670 634 629
2. Christiaan Bertels & Tonny Roskam 29 915 mm 915 717 612 585 581 522 508
3. Michael Böckmann & Bianca Rempe 41 838 mm 838 666 557 545 540 532 528
4. Johan Vos & Kris Eysermans 27 818 mm 818 720 680 651 627 615 611
5. Douwe Luurs & Karel Weber 17 740 mm 740 720 636 635 602 597 592
6. Herman Schuurman & Harold Wildeboer * 7 735 mm 735 656 610 598 593 592 585
7. Uli Kösters & Frank Wesker 15 730 mm 730 675 620 590 588 574 573
8. Jaap Uithol & Koos van Velzen * 8 722 mm 722 696 670 664 640 579 572
9. Beert Hup & Gerjan Hoekert * 18 722 mm 722 695 650 590 538 536 530
10. Mario van Dijck & Luc Vermeerbergen 49 720 mm 720 642 595 592 570 561 533
11. Dirk Hummel & Werner Slotow 20 705 mm 705 615 566 533 493 490 477
12. Tom Kroon & Eric Marteijn 12 695 mm 695 667 566 542 540 497 453
13. Jan Boomsma & Gerrit Jagersma 6 694 mm 694 655 630 624 606 596 592
14. Marcel Ates & Ed Beijeman 23 687 mm 687 625 622 597 575 540 536
15. Jan Baar & Daan de Rijk 25 680 mm 680 674 625 595 583 577 563
16. Hendry Vis & Gerald Vierhout 1 678 mm 678 640 627 594 591 581 570
17. Chris Bloemert & Michel Ligthart 4 676 mm 676 584 523 501 460 448 428
18. Bjorn Neve & Ray Cannas 32 666 mm 666 600 542 528 522 506 488
19. Marco Eimann & Andre Eimann 11 660 mm 660 632 595 590 537 528 518
20. Mannus Vierhout & Roald Wijne * 24 653 mm 653 580 577 555 547 540 534
21. Jelco Visser & Roelof Andries Heida 16 650 mm 650 637 613 591 590 582 572
22. Kees van Vliet & Nick Verkerk 31 646 mm 646 634 621 611 548 538 533
23. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 22 638 mm 638 622 593 573 572 551 538
24. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 33 638 mm 638 621 580 542 541 520 513
25. Frank Berends & Pieter Kleiterp 45 636 mm 636 591          
26. Wim Hak & Ben Oskam 2 632 mm 632 587 558 554 542 535 531
27. Eric Peters & Ron Jansen 19 618 mm 618 548 540 441 437    
28. Ron Heijne & Daud Kalshoven 3 610 mm 610 596 540 537 536 524 512
29. Peter Kirsch sr. & Peter Kirsch jr. 43 606 mm 606 587 557 545 544 527 515
30. Bart van Asselt & Wilfred van Asselt 47 606 mm 606 537 513        
31. Pierre Johnen & Daniel Kaldowski 5 605 mm 605 592 584 581 572 562 555
32. Eppie Hoogstra * & Lieuwe Brink 30 603 mm 603 557 533 511 510 505 452
33. Arie van de Camp & Theo Wouters 13 601 mm 601 588 568 548 527 515 515
34. Eedse Dijkstra & Sjoerd Terpstra 52 600 mm 600 510 487 482 446 440 430
35. Fernand Sannen & Fred Verstrepen 21 599 mm 599 552 537 515 512 429  
36. Frank Doetsch & Eckehard Götze 44 596 mm 596 593 574 566 533 528 500
37. Donny Potemans & Michel Krook * 40 594 mm 594 587 577 565 553 540 540
38. Willem Beijeman & Dennis de Jong 10 588 mm 588 581 572 570 557 548 532
39. Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blaauw 14 585 mm 585 582 532 526 520 516 512
40. Jan Henrik Koll * & Andreas Nikitin 28 583 mm 583 581 571 570 566 561 535
41. Gerjan van Lopik & Nico van Lopik 39 582 mm 582 577 570 545 544 540 495
42. Erik Bleijie & Rudi van der Sleen 37 582 mm 582            
43. Michael Klockow & Dennis Klockow 35 577 mm 577 520 501 492 485 455 454
44. Vinus Bok & Diederik v/d Molen 34 558 mm 558 551 534 495 485 430 424
45. Johan Struwe & Lars Martens 46 548 mm 548 522 498 471 454    
46. Ruud van der Schaft & Edwin van der Schaft 36 484 mm 484            

terug naar bovenkant van de pagina