Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Finale 2016 Andelse Maas 13-11-2016

« terug naar wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Finale 2016 Andelse Maas 13-11-2016

38 boten vingen in totaal 10 maatse snoekbaarzen (6 boten met vis)
Nr Team / vissers Boot Aantal Punten
1. Gerjan van Lopik & Nico van Lopik 39 4 2108
2. Eric Peters & Ron Jansen 19 2 1014
3. Herman Schuurman & Martijn Reitsma 7 1 624
4. Marco Eimann & Andre Eimann 11 1 533
5. Tom Kroon & Eric Marteijn 12 1 460
6. Uli Kösters & Frank Wesker 15 1 448
7. Ron Heijne & Daud Kalshoven 3 0 0
8. Dirk Hummel & Werner Slotow 20 0 0
9. Douwe Luurs & Karel Weber 17 0 0
10. Beert Hup & Eduard Ritsma 18 0 0
11. Koen Vervloesem & Yente Herbots 38 0 0
12. Jakob Veenema & Lieuwe Brink 30 0 0
13. Hendry Vis & Gerald Vierhout 1 0 0
14. Roger Unsenos & Andreas Nikitin 28 0 0
15. Wim Hak & Ben Oskam 2 0 0
16. Frank Doetsch & Eckehard Götze 44 0 0
17. Jelco Visser & Roelof Andries Heida 16 0 0
18. Jan Boomsma & Gerrit Jagersma 6 0 0
19. Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blaauw 14 0 0
20. Willem Beijeman & Dennis de Jong 10 0 0
21. Jaap Uithol & Jan Uithol 8 0 0
22. Chris Bloemert & Michel Ligthart 4 0 0
23. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 22 0 0
24. Michael Böckmann & Bianca Rempe 41 0 0
25. Kees van Vliet & Nick Verkerk 31 0 0
26. Marcel Ates & Ed Beijeman 23 0 0
27. Donny Potemans & Mark Tervoort 40 0 0
28. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 24 0 0
29. Jan Baar & Daan de Rijk 25 0 0
30. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 50 0 0
31. Erik Westerhof & Henk Westerhof 58 0 0
32. Christiaan Bertels & Tonny Roskam 29 0 0
33. Bjorn Neve & Ray Cannas 32 0 0
34. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 33 0 0
35. Michael Klockow & Dennis Klockow 35 0 0
36. Rob Luchies & Arie van de Linden 59 0 0
37. Mees Roling & Charles Roling 60 0 0
38. Johan Vos & Kris Eysermans 27 0 0

Grootste baars en snoek van deze wedstrijd

Grootst gevangen baars: Ron Heijne & Daud Kalshoven 395 mm
Grootst gevangen snoek: Mannus Vierhout & Herman Vierhout 950 mm

Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd

Nr Vissers / team Bootnr Grootste Lengte van gevangen vissen
1. Herman Schuurman & Martijn Reitsma 7 624 mm 624            
2. Gerjan van Lopik & Nico van Lopik 39 615 mm 615 563 505 425      
3. Marco Eimann & Andre Eimann 11 533 mm 533            
4. Eric Peters & Ron Jansen 19 520 mm 520 494          
5. Tom Kroon & Eric Marteijn 12 460 mm 460            
6. Uli Kösters & Frank Wesker 15 448 mm 448            

terug naar bovenkant van de pagina