Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Hollands Diep 07-11-2010

« terug naar wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Hollands Diep 07-11-2010

61 boten vingen in totaal 437 maatse snoekbaarzen (60 boten met vis)
Nr Team / vissers Boot Aantal Punten
1. Tjeerd van der Ploeg & Henk Tuinenga 9 7 4336
2. Jakob Veenema & Gerhard v/d Wal 112 7 4151
3. Luc Coppens & Tom Bekaert 78 7 4082
4. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 7 7 4066
5. kim coremans * & Koen Vervloesem 11 7 3996
6. Piet van Es & Ed Klein 59 7 3943
7. Kalle Saalmann & Pascal Zimmer 24 7 3909
8. Jörg Beeke & Jörg Lauen 36 7 3900
9. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 25 7 3882
10. Tom Kroon & Erik Marteijn 72 7 3847
11. Arie van de Camp & Theo Wouters 19 7 3830
12. Bjorn Neve & Vinus Bok 96 7 3778
13. Johan Vos & Kris Eysermans 5 7 3769
14. Frank Doetsch & Joachim Greszik 28 7 3764
15. Ernst Vermeulen & Maikel Lambregts 87 7 3758
16. Chris Boxberger & Peter Engelen 41 7 3714
17. Johnny Kindt & Hendrik de Bakker * 140 7 3701
18. Bollman & Wurschem, Klaus-Peter 178 7 3675
19. Manuel Doulis & Martin Tuinenburg 120 7 3670
20. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 160 7 3669
21. Rudy De Pooter & Marc Heynderickx 56 7 3657
22. Leon Cramer & Hans Ruigrok 13 7 3652
23. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 68 7 3639
24. peter gijzen & fred doldursum 175 7 3576
25. Eric Peters & Pierre van Aalten 63 7 3531
26. Dave Briers & Peter Teugels 31 7 3526
27. Bert Degrave & Ludovic Arnaert 71 7 3516
28. Robbert Poelwijk & Jan Vos 138 7 3500
29. Ronald Raggers & Maarten Hamelijnck 33 7 3489
30. Wim Hak & Ben Oskam 22 7 3486
31. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 84 7 3481
32. Patrick Dillien & Luc Weemaels 95 7 3471
33. Hendry Vis & Gerald Vierhout 102 7 3407
34. Willem Kromhout & Michael Kromhout 179 7 3396
35. Luc Vermeerbergen & Mario Alaerts 137 7 3375
36. Herman Tijssen & Ed Toenbreker 145 6 3332
37. Rik Sieben & Ceriel Samuels 166 5 3118
38. Hendrik-Jan Verheij & Michel Rijnberg * 8 6 3054
39. CANTILLON Cedric & JAAOUANNI Naim 165 6 2984
40. Johan Dijkstra & Cornelis Jacob Pels 173 1 540
41. Kees-Jan Blaauw & Marco Groenenberg 62 2 995
42. Ton van Ouwerkerk & Willem van Ouwerkerk 104 2 1138
43. Gregor Pauly & René Lehrheuer 135 3 1390
44. Roelof Veltman & Rick Rits 172 2 1006
45. David Christophe & Steve Remouchamps 174 1 429
46. Jaap Uithol & Jan Uithol 12 0 0
47. Frans Schoofs & Glenn Latupeirissa 176 3 1456
48. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 113 1 450
49. Rob Muller & Rene van Moorsel 27 1 466
50. Piet Gouweleeuw & Kees van der Kooi 177 1 531
51. Rob Luchies & Adrie v/d linden 54 5 2379
52. Josef Giesen & Jochen Frey 143 5 2735
53. Ivan Vanpraet & Lambert Claes 100 6 2910
54. Asjen Land & Chris Bloemert 2 6 2949
55. Rudi Gilin & Louis Gilin 37 6 2968
56. Thorsten Brehm & Ismail Sevinc 141 5 2614
57. Willy Stienezen & Ton Huiskes * 53 5 2586
58. sander tammes buirs & erik westerhof 170 4 1762
59. Perry Verstappen & Cor van Wanrooij 23 4 2023
60. Ron Heijne & Daud Kalschoven 29 4 2367
61. Rob breek & Johan breek 148 3 1583

Grootste baars en snoek van deze wedstrijd

Grootst gevangen baars: Dave Briers & Peter Teugels 451 mm
Grootst gevangen snoek: Willem Kromhout & Michael Kromhout 718 mm

Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd

Nr Vissers / team Bootnr Grootste Lengte van gevangen vissen
1. Tjeerd van der Ploeg & Henk Tuinenga 9 923 mm 923 619 605 586 561 526 516
2. Jakob Veenema & Gerhard v/d Wal 112 902 mm 902 596 578 557 540 528 450
3. Herman Tijssen & Ed Toenbreker 145 888 mm 888 528 528 505 443 440  
4. Rik Sieben & Ceriel Samuels 166 830 mm 830 603 565 563 557    
5. Bjorn Neve & Vinus Bok 96 685 mm 685 568 540 530 520 475 460
6. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 7 661 mm 661 609 607 580 554 534 521
7. Ron Heijne & Daud Kalschoven 29 643 mm 643 590 585 549      
8. Tom Kroon & Erik Marteijn 72 638 mm 638 615 543 534 534 502 481
9. kim coremans * & Koen Vervloesem 11 633 mm 633 570 566 564 562 553 548
10. Luc Coppens & Tom Bekaert 78 630 mm 630 614 581 580 575 560 542
11. peter gijzen & fred doldursum 175 630 mm 630 545 490 489 476 476 470
12. Josef Giesen & Jochen Frey 143 620 mm 620 607 544 542 422    
13. Johan Vos & Kris Eysermans 5 619 mm 619 566 552 551 535 478 468
14. Piet van Es & Ed Klein 59 616 mm 616 597 594 568 545 515 508
15. Chris Boxberger & Peter Engelen 41 615 mm 615 565 530 530 506 491 477
16. Arie van de Camp & Theo Wouters 19 614 mm 614 574 566 556 538 505 477
17. Jörg Beeke & Jörg Lauen 36 612 mm 612 574 563 560 541 526 524
18. Rob breek & Johan breek 148 611 mm 611 545 427        
19. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 160 605 mm 605 602 557 529 465 461 450
20. Perry Verstappen & Cor van Wanrooij 23 602 mm 602 522 466 433      
21. Johnny Kindt & Hendrik de Bakker * 140 598 mm 598 576 545 528 491 486 477
22. Rudy De Pooter & Marc Heynderickx 56 595 mm 595 574 531 515 499 472 471
23. Leon Cramer & Hans Ruigrok 13 589 mm 589 561 525 520 516 472 469
24. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 25 585 mm 585 576 563 562 537 530 529
25. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 68 585 mm 585 567 540 500 495 476 476
26. Robbert Poelwijk & Jan Vos 138 585 mm 585 561 534 461 458 457 444
27. Wim Hak & Ben Oskam 22 585 mm 585 544 532 483 453 445 444
28. Asjen Land & Chris Bloemert 2 585 mm 585 530 514 445 444 431  
29. Bert Degrave & Ludovic Arnaert 71 582 mm 582 532 495 480 478 475 474
30. Hendrik-Jan Verheij & Michel Rijnberg * 8 580 mm 580 580 514 496 451 433  
31. Bollman & Wurschem, Klaus-Peter 178 580 mm 580 579 541 537 492 473 473
32. Kalle Saalmann & Pascal Zimmer 24 580 mm 580 576 571 562 551 538 531
33. Ton van Ouwerkerk & Willem van Ouwerkerk 104 579 mm 579 559          
34. Ernst Vermeulen & Maikel Lambregts 87 577 mm 577 571 536 530 521 515 508
35. Manuel Doulis & Martin Tuinenburg 120 576 mm 576 567 557 545 515 470 440
36. Eric Peters & Pierre van Aalten 63 575 mm 575 568 536 527 446 445 434
37. Hendry Vis & Gerald Vierhout 102 575 mm 575 497 487 485 465 462 436
38. Dave Briers & Peter Teugels 31 570 mm 570 520 510 504 486 475 461
39. Willy Stienezen & Ton Huiskes * 53 567 mm 567 564 538 462 455    
40. Rob Luchies & Adrie v/d linden 54 566 mm 566 467 463 448 435    
41. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 84 565 mm 565 549 520 517 460 441 429
42. Willem Kromhout & Michael Kromhout 179 564 mm 564 544 470 469 468 452 429
43. Frank Doetsch & Joachim Greszik 28 556 mm 556 553 551 539 532 531 502
44. Luc Vermeerbergen & Mario Alaerts 137 555 mm 555 495 490 473 465 459 438
45. Ivan Vanpraet & Lambert Claes 100 550 mm 550 513 488 487 439 433  
46. Rudi Gilin & Louis Gilin 37 548 mm 548 528 494 475 472 451  
47. Ronald Raggers & Maarten Hamelijnck 33 547 mm 547 537 531 505 465 454 450
48. Johan Dijkstra & Cornelis Jacob Pels 173 540 mm 540            
49. Thorsten Brehm & Ismail Sevinc 141 539 mm 539 534 527 519 495    
50. Patrick Dillien & Luc Weemaels 95 531 mm 531 522 496 494 485 485 458
51. Frans Schoofs & Glenn Latupeirissa 176 531 mm 531 489 436        
52. Piet Gouweleeuw & Kees van der Kooi 177 531 mm 531            
53. CANTILLON Cedric & JAAOUANNI Naim 165 530 mm 530 526 494 486 480 468  
54. Kees-Jan Blaauw & Marco Groenenberg 62 505 mm 505 490          
55. Roelof Veltman & Rick Rits 172 503 mm 503 503          
56. Gregor Pauly & René Lehrheuer 135 473 mm 473 460 457        
57. Rob Muller & Rene van Moorsel 27 466 mm 466            
58. sander tammes buirs & erik westerhof 170 465 mm 465 442 429 426      
59. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 113 450 mm 450            
60. David Christophe & Steve Remouchamps 174 429 mm 429            

terug naar bovenkant van de pagina