Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
« terug naar wedstrijden

Dutch Zander Masters 2024 » Uitslag wedstrijd Hollands Diep

Uitslag NKS Wedstrijd Hollands Diep 26-02-2012

72 boten vingen in totaal 591 maatse snoekbaarzen (70 boten met vis)
Nr Team / vissers Boot Aantal Millimeters
1. Eric Peters & Pierre van Aalten 19 7 4484
2. Tjeerd van der Ploeg & Henk Tuinenga 2 7 4449
3. Hendry Vis & Gerald Vierhout 7 7 4395
4. Gregor Pauly & René Lehrheuer 59 7 4375
5. Bert Degreave & Ludovic Arnaert 80 7 4363
6. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 8 7 4341
7. Robbert Poelwijk & Gerben Mul * 1 7 4334
8. Chris Boxberger & Peter Engelen 78 7 4327
9. Maikel Stegeman & Jeroen van Duijnhoven 28 7 4269
10. Asjen Land & Chris Bloemert 48 7 4268
11. Luc Coppens & Tom Bekaert 6 7 4265
12. Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon 100 7 4252
13. Perry Verstappen & Rene v.d. Vorstenbosch 53 7 4242
14. Steven Mets & Franky Bries 77 7 4216
15. Arie van de Camp & Theo Wouters 73 7 4200
16. Jaap Uithol & Jan Uithol 3 7 4161
17. Ron Heijne & Daud Kalschoven 4 7 4158
18. Fred Verstrepen & Fernand Sannen 55 7 4149
19. Josef Giesen & Christoph Hoppe 56 7 4109
20. Hans Ruigrok & Marc Doornekamp 22 7 4094
21. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 94 7 4092
22. Frans Schoofs & Gerbrand van Velzen 60 7 4080
23. Denys van Dinter & René Kobussen 90 7 4061
24. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 5 7 4055
25. Frank Doetsch & Patrice Pascolo 13 7 4052
26. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 39 7 4046
27. Jörg Beeke & Kalle Saalmann 87 7 4036
28. Marco Webbers & Mike Kruiswijk 75 7 4032
29. Jan Boomsma & Herman Schuurman 15 7 4022
30. Dave Briers & Peter Teugels 91 7 4015
31. Eppie Hoogstra & T. Hoekstra * 9 7 4014
32. Frank Wesker & Ulrich Kösters 17 7 4013
33. Manuel Doulis & Fred Doldersum 25 7 3982
34. Roelof Veltman & Rob Hartog 71 7 3969
35. Leon Cramer & Ben van der Slot 57 7 3958
36. Luc Vermeerbergen & Mario Alaerts 41 7 3921
37. Wim Hak & Ben Oskam 12 7 3892
38. Rob Breek & Johan Breek 21 7 3890
39. Björn Neve & Jan Spil 51 7 3884
40. Johan Vos & Kris Eysermens 52 7 3853
41. Tom Kroon & Erik Marteijn 10 7 3845
42. Thorsten Brehm & Ismail Sevinc 54 7 3828
43. Luc Weemaels & Michael Weemaels 93 7 3820
44. Ernst Vermeulen & Maikel Lambregts 23 7 3806
45. Adrie van der Linden & Rob Luchies 31 7 3805
46. Fred De Greef & Jean Marc Brison 82 7 3783
47. Mario van Dyck & Koen Vervloesem 16 7 3778
48. J. van den Bosch & T. van Minnen 62 7 3767
49. Ad van der Stel & Patrick van Drunen 81 7 3717
50. Onno Teunissen & Ludo Wilmans 47 6 3401
51. Marcel Ates & Ronald Ates 70 6 3394
52. Mark Tigchelaar & Arnold Bilijam * 20 6 3369
53. Christiaan Bertels & Henk Bos 69 6 3283
54. Piet van Es & Jorim van Luik 29 6 3219
55. Eric Smits & Marcell Binnekamp 92 6 3108
56. Johnny Kindt & Henri de Backer 61 5 2934
57. Douwe Luurs & Karel Weber 11 5 2876
58. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 30 5 2782
59. Willem Beijeman & Jelle Keus 18 5 2771
60. Marco Eimann & Andre Eimann 67 5 2760
61. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 26 5 2676
62. Age Nielsen & Erwin Zuijdam 68 5 2351
63. Markus Brill & Gerrit Broders 86 4 2274
64. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 27 4 2127
65. Bart Michels & Rens Schipper 44 3 1873
66. Henk-Jan Huijgen & Lammert Terluin 76 3 1744
67. Bert Kalshoven & Willie Stienezen 88 3 1534
68. Mario Stam & Jan Versteeg 58 3 1488
69. Paul-Erik Haseloop & Rolf Haseloop 63 2 1133
70. Jurgen Pelsmaeker & Marijn Toers Bijns 89 1 503
71. Peter Seinen & Peter Bootsma 85 0 0
72. Schultes Frank & Rehann Markus 84 0 0

Grootste baars en snoek van deze wedstrijd

Grootst gevangen baars: Piet van Es & Jorim van Luik 525 mm
Grootst gevangen snoek: Er zijn geen snoeken gevangen

Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd

Nr Vissers / team Bootnr Grootste Lengte van gevangen vissen
1. Maikel Stegeman & Jeroen van Duijnhoven 28 852 mm 852 588 580 575 574 550 550
2. Tjeerd van der Ploeg & Henk Tuinenga 2 846 mm 846 626 599 598 597 592 591
3. Robbert Poelwijk & Gerben Mul * 1 838 mm 838 598 598 588 584 577 551
4. Eric Peters & Pierre van Aalten 19 822 mm 822 700 673 596 567 564 562
5. Luc Coppens & Tom Bekaert 6 801 mm 801 634 610 607 545 536 532
6. Hendry Vis & Gerald Vierhout 7 797 mm 797 651 607 594 586 582 578
7. Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon 100 763 mm 763 680 615 573 554 534 533
8. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 8 735 mm 735 651 612 610 610 563 560
9. Bert Degreave & Ludovic Arnaert 80 732 mm 732 657 624 614 605 581 550
10. Gregor Pauly & René Lehrheuer 59 712 mm 712 691 623 607 592 588 562
11. Johnny Kindt & Henri de Backer 61 702 mm 702 599 562 541 530    
12. Dave Briers & Peter Teugels 91 690 mm 690 593 571 555 552 538 516
13. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 39 684 mm 684 658 599 561 541 536 467
14. Arie van de Camp & Theo Wouters 73 683 mm 683 623 592 586 584 582 550
15. Denys van Dinter & René Kobussen 90 680 mm 680 597 590 560 551 547 536
16. Frans Schoofs & Gerbrand van Velzen 60 676 mm 676 654 565 553 548 546 538
17. Bart Michels & Rens Schipper 44 675 mm 675 611 587        
18. Chris Boxberger & Peter Engelen 78 672 mm 672 631 622 617 601 594 590
19. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 30 668 mm 668 603 526 505 480    
20. Hans Ruigrok & Marc Doornekamp 22 663 mm 663 615 579 572 562 552 551
21. Steven Mets & Franky Bries 77 662 mm 662 636 610 594 584 580 550
22. Jörg Beeke & Kalle Saalmann 87 661 mm 661 589 568 560 557 556 545
23. Rob Breek & Johan Breek 21 660 mm 660 605 577 542 535 493 478
24. Henk-Jan Huijgen & Lammert Terluin 76 656 mm 656 568 520        
25. Eppie Hoogstra & T. Hoekstra * 9 653 mm 653 615 585 556 556 542 507
26. Mark Tigchelaar & Arnold Bilijam * 20 653 mm 653 607 569 547 532 461  
27. Josef Giesen & Christoph Hoppe 56 648 mm 648 611 590 583 575 563 539
28. Leon Cramer & Ben van der Slot 57 647 mm 647 615 582 563 554 545 452
29. Fred Verstrepen & Fernand Sannen 55 643 mm 643 618 611 596 591 554 536
30. Luc Vermeerbergen & Mario Alaerts 41 643 mm 643 607 560 550 522 520 519
31. Luc Weemaels & Michael Weemaels 93 643 mm 643 576 572 555 540 506 428
32. Frank Doetsch & Patrice Pascolo 13 642 mm 642 623 566 566 565 545 545
33. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 94 641 mm 641 621 600 582 561 550 537
34. Ron Heijne & Daud Kalschoven 4 640 mm 640 633 608 591 567 565 554
35. Jaap Uithol & Jan Uithol 3 639 mm 639 635 595 580 572 570 570
36. Perry Verstappen & Rene v.d. Vorstenbosch 53 638 mm 638 628 628 597 592 585 574
37. Marco Webbers & Mike Kruiswijk 75 638 mm 638 585 574 570 559 555 551
38. Asjen Land & Chris Bloemert 48 634 mm 634 627 627 607 600 589 584
39. Piet van Es & Jorim van Luik 29 628 mm 628 618 538 504 495 436  
40. Willem Beijeman & Jelle Keus 18 627 mm 627 598 547 518 481    
41. Manuel Doulis & Fred Doldersum 25 626 mm 626 586 586 577 542 537 528
42. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 5 622 mm 622 611 579 569 565 557 552
43. Roelof Veltman & Rob Hartog 71 622 mm 622 586 569 567 548 542 535
44. Frank Wesker & Ulrich Kösters 17 620 mm 620 617 563 558 557 550 548
45. J. van den Bosch & T. van Minnen 62 620 mm 620 562 558 534 532 501 460
46. Marco Eimann & Andre Eimann 67 620 mm 620 558 555 533 494    
47. Johan Vos & Kris Eysermens 52 616 mm 616 604 601 537 535 521 439
48. Jan Boomsma & Herman Schuurman 15 616 mm 616 595 589 577 564 543 538
49. Onno Teunissen & Ludo Wilmans 47 616 mm 616 586 569 562 556 512  
50. Douwe Luurs & Karel Weber 11 614 mm 614 592 572 560 538    
51. Bert Kalshoven & Willie Stienezen 88 606 mm 606 486 442        
52. Fred De Greef & Jean Marc Brison 82 604 mm 604 588 547 544 540 506 454
53. Thorsten Brehm & Ismail Sevinc 54 604 mm 604 550 549 539 529 529 528
54. Marcel Ates & Ronald Ates 70 599 mm 599 592 557 557 548 541  
55. Paul-Erik Haseloop & Rolf Haseloop 63 599 mm 599 534          
56. Christiaan Bertels & Henk Bos 69 598 mm 598 566 562 536 519 502  
57. Adrie van der Linden & Rob Luchies 31 595 mm 595 577 553 526 524 522 508
58. Tom Kroon & Erik Marteijn 10 591 mm 591 560 556 543 540 530 525
59. Ad van der Stel & Patrick van Drunen 81 591 mm 591 552 540 520 516 504 494
60. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 26 590 mm 590 567 527 511 481    
61. Wim Hak & Ben Oskam 12 590 mm 590 564 564 563 550 544 517
62. Eric Smits & Marcell Binnekamp 92 587 mm 587 574 533 497 484 433  
63. Mario van Dyck & Koen Vervloesem 16 584 mm 584 582 557 552 549 502 452
64. Ernst Vermeulen & Maikel Lambregts 23 583 mm 583 575 562 550 546 523 467
65. Björn Neve & Jan Spil 51 582 mm 582 580 568 555 549 529 521
66. Markus Brill & Gerrit Broders 86 582 mm 582 574 572 546      
67. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 27 578 mm 578 533 514 502      
68. Age Nielsen & Erwin Zuijdam 68 553 mm 553 485 468 423 422    
69. Mario Stam & Jan Versteeg 58 550 mm 550 518 420        
70. Jurgen Pelsmaeker & Marijn Toers Bijns 89 503 mm 503            

terug naar bovenkant van de pagina