Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
« terug naar wedstrijden

Dutch Zander Masters 2019 » Totaalklassement Dutch Zander Masters 2019

Uitslag NKS seizoen

  Team / vissers Nr Sponsor
Tot.
1. Jan Baar & Daan de Rijk 11     17 9     3 6 4 4 7 3 53
2. Wim Hak & Ben Oskam 28 Fishing Direct Hengelsport     3 8     5 7 15 13 18 11 80
3. Fokke Kooistra & Marco Kooistra 30     6* 34*     8* 4* 2 1 5* 23* 83
4. Casper van der Vlies & Robert Noorland 4 't Breamteam     8 14     19 1* 1 16 9 17 85
5. Uli Kösters & Michael Klockow 9     4 29     2 12 7 17 27 2 100
6. Sebastian Kirion & Arne Zocher 8     1 28     6* 18 17 7 8 18 103
7. Bjorn Neve & Ray Cannas 18 Intruderbaits     9 35     9 31 5 10 2 5 106
8. Manuel Doulis & Hans Ruigrok 50     16 4     27 16 6 3 35 4 111
9. Ron Heijne & Bob Molenaar 21 Team vol gas     2 7     24 15 35 11 16 31 141
10. Dennis Klockow & Frank Wesker 43     19 15     15 19 23 21 14 15 141
11. Peter & Peter Kirsch sen 12     11 23     18 14 29 8 35 8 146
12. r poelwijk & m sannes 15 Technautic Evin     13 24     4 9 11 27 24 35 147
13. Werner Rits & Kris Steegen 42 De Kock hengelsport 1     35 20*     13 29 12 9 11 20 149
14. arie van de camp & rene van de vorstenbosch 7 alumacraft / kalftrailers     12 12     23 35 26 15* 10 25 158
15. Arno Hartgers & Maurits Kuys 41 Fishing Direct     50 2     17 17 50 2 17 6 161
16. Johan vos & Kris Eysermans 16     35 5     7 8 3 22* 35 50 165
17. Douwe luurs & Robert dawson 10 F3 flexiteek friesland     7 35     20 13 21 23 35 29 183
18. Tonny roskam & Rob v d Ijssel 14 Buurman& Buurman     23 19     35* 26* 14 25* 35* 13* 190
19. Jaap Uithol & Jan Uithol 5 team uithol     32 22     1 23 34 20 35 28 195
20. Vandyck mario & Wim van de velde 3 Hengelsport lemmens diest=fish impact     28 35     12 20 8 28 50 14 195
21. Bertkalshoven & Koos van velsen 25 Severs     35 35     10 10 16 26 35 35 202
22. Jakob Veenema & Lieuwe Brink 6 www.poltrail.nl     27 17     22 27 50 50 3 7 203
23. Tom Kroon & eric Marteijn 13     50 35     50 5* 9 50 1* 9 209
24. Kristof Simons & Dennis meerten 37     31 35     31 35 33 18 6 35 224
25. Arend van der Heijden & Jurgen Pelsmaeker 52 Arend/Jurgen     15 16     32 21 24 50 50 16* 224
26. Christiaan Temminghof & De Harry 61 IJsselsport     50 25     35 50 31 5* 12* 24 232
27. Luc vermeerbergen & Els bonte 32 Spiky's     35 35     28 35 13 14 50 27 237
28. Sjoerd Terpstra & Hendrik de Jong 54     26 32     14 22 50 50 13 50 257
29. Peter Gijzen & Erik Donker 19 Fauna Hengelsport     30 13     34 25 35 50 35 35 257
30. Volkaerts Johan & Verschooten Hubert 34 Lemmens Diest     34 11     35 35 50 12 50 35 262
31. Chris Schoonwater & Wiet Wemmer 35 Perfect-Catch     35 35     21 35 35 35 35 35 266
32. Perry verstappen & Cor van Wanrooij 39     50 27     33 50 20 50 19 22 271
33. Robert Xhofleer & Igor Vucenic 26     50 6     35* 2 50 50 50 34 277
34. Erik Bleijie & Rudi van der Sleen 33     35 35     35 35* 35 35 35 35 280
35. Kevin Peirsman & Niels Peirsman 55     29 18*     11 24 50 50 50 50 282
36. Charles Roling & Ronald Raggers 22     22 50     35 35 19 24 50 50 285
37. wouter van olm & roger de wilde 49 bobfishing     18 35     30 35 35 50 50 50 303
38. Rob Luchies & Piet van Es 74 Heko Dakbedekkingen H.I.Ambacht     50 50     50 50 50 6 50 1 307
39. Mannus Vierhout & Roald Wijne 53     25 50     50 50 30 50 25 32 312
40. Stobbe Erik & Uitslag Jeroen 93     50 50     50 50 18 19 50 30 317
41. Frank Doetsch & Werner Müller 40     5 35     29 50 50 50 50 50 319
42. Peter Roeg & Eric van Bemmel 100     50 50     50 50 50 50 4 19 323
43. Hendry Vis & Gerald Vierhout 51 www.hengeldiscount.nl     35 1     50 50 50 50 50 50 336
44. Gerben Mul & Pieter Smit 29 KneiterKoning     35 21     50 50 32* 50 50 50 338
45. Ton gouka & René gouka 88     50 50     50 28 25 50 50 35 338
46. Donny potemans & Mark tervoort 24     50 10     50 30 50 50 50 50 340
47. Sander Gaastra & Rick van der Sluis 83     50 50     50 34 50 50 21 35 340
48. Jochen Elpers & Sascha Todtenhausen 64     21 50     50 50 50 50 22 50 343
49. Charles Roling & Mees Roling 101     50 50     50 50 50 50 23 21 344
50. Jean-marc Brison & Johnny Kindt 36 Lund ijsselssport / Ultimate Fishing / Fox Rage     10 35     50 50 50 50 50 50 345
51. WillemBeijeman & Dennis de Jong 46     14 31     50 50 50 50 50 50 345
52. Emile Warren & Chirtsthope de Hertogh 85 Fishimpact     50 50     50 3 50 50 50 50 353
53. Johnny Vanalken & Joffrey Vanalken 66     50 3     50 50 50 50 50 50 353
54. Mark Regelink & Jannes Heetebrij 86     50 50     50 50 27* 50 26 50 353
55. Sebastian Niespor & Josephine Henjes 2     33 35     35 50 50 50 50 50 353
56. Sascha pfotenhauer & Frederik hoff 60 "In Bau"     20 50     50 35 50 50 50 50 355
57. Thorsten Brunswicker & Marcin Chyla 76     50 50     25* 32 50 50 50 50 357
58. Chris Bloemert & Michel Ligthart 1     50 50     50 50 50 50 50 10 360
59. Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon 94     50 50     50 50 10 50 50 50 360
60. Joeri Verhoef & Dennis Dielemans 82 Predator fishing hareco     50 50     50 11 50 50 50 50 361
61. Herbst Patrick & Klein Kevin 98 Lurejunks     50 50     50 50 50 50 50 12 362
62. Beert Hup & Jordy van Loo 95 Batterylabs     50 50     50 50 50 50 15 50 365
63. yair nauta & Herman Schuurman 67 Navionics/Garmin     50 50     16* 50 50 50 50 50 366
64. Frank Helming & Christian Temminghoff 70 IJsselsport     50 50     50 50 50 50 20 50 370
65. Johan van Beusekom & Anthony Smit 92 Ironclaw /Doiyo concept     50 50     50 50 22 50 50 50 372
66. Emanuel Zimmer & Nico Wollgarten 57     24 50     50 50 50 50 50 50 374
67. Rick Rits & Cees Rits 102     50 50     50 50 50 50 50 26 376
68. Patric Großmann & Daniel Rupp 65     50 26     50 50 50 50 50 50 376
69. Vincent Tobe & Ruud Luthart 68 Navionics Team 1     50 50     26 50 50 50 50 50 376
70. Wim van Vliet & Sander 90 Dragon     50 50     50 50 28 50 50 50 378
71. Jeroen Eijssens & Nick de Groot 62 Westin Team 1     50 30     50 50 50 50 50 50 380
72. Bas Halsema & X 104     50 50     50 50 50 50 50 33 383
73. Hans & Twan Hellings 47     50 33     50 50 50 50 50 50 383
74. Theo wouters & Anton van gameren 59     50 50     50 33 50 50 50 50 383
75. Kris Broeckx & Curry van Rompaey 63 Westin Team 2     50 35     50 50 50 50 50 50 385
76. Wesley broers & Erik siebert 81 Team leiduhh     50 50     50 35 50 50 50 50 385
77. Koen Vervloesem & Yente Herbots 48     50 35*     50 50 50 50 50 50 385
78. Bart van der Boom & Wiljo van Daalen 72 Technautic     50 50     50 50 50 50 50 35 385
79. Christiaan Bertels & Eelco van Eik 45     50 35     50 50 50 50 50 50 385
80. Jaap Slotboom & Chris van Koolwijk 99     50 50     50 50 50 50 50 35 385
81. Patrick van Kleef & Evert Oostdam 97 Pike Master Lures     50 50     50 50 50 35 50 50 385
82. Ron Jansen & Quin Jansen 91 Dragon     50 50     50 50 35 50 50 50 385
83. Nick van der Wiel & Pieter Van Nerum 89 De Achelse vissers     50 50     50 50 35* 50 50 50 385
84. Mike kriek & Joost Kriek 84     50 50     50 35 50 50 50 50 385
85. Eric Westerhof & Henk Westerhof 56     35 50     50 50 50 50 50 50 385
86. Vinus Bok & Diederik vd Molen 105     50 50     50 50 50 50 50 35 385