« terug naar wedstrijden
Grootst gevangen snoek: Bertkalshoven & Koos van velsen 685 mm
terug naar bovenkant van de pagina
Dutch Zander Masters 2021-2022 » Uitslag wedstrijd Dragon Zander Masters Lek
Uitslag NKS Wedstrijd Dragon Zander Masters Lek 30-06-2019
41 boten vingen in totaal 130 maatse snoekbaarzen (37 boten met vis)Nr | Team / vissers | Boot | Aantal | Millimeters |
---|---|---|---|---|
1. | Casper van der Vlies & Robert Noorland | 4 | 7 | 3759 |
2. | Fokke Kooistra & Marco Kooistra | 30 | 7 | 3587 |
3. | Johan vos & Kris Eysermans | 16 | 7 | 3326 |
4. | Jan Baar & Daan de Rijk | 11 | 6 | 2907 |
5. | Bjorn Neve & Ray Cannas | 18 | 6 | 2901 |
6. | Manuel Doulis & Hans Ruigrok | 50 | 6 | 2853 |
7. | Uli Kösters & Michael Klockow | 9 | 6 | 2761 |
8. | Vandyck mario & Wim van de velde | 3 | 5 | 2386 |
9. | Tom Kroon & eric Marteijn | 13 | 5 | 2313 |
10. | Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon | 94 | 5 | 2253 |
11. | r poelwijk & m sannes | 15 | 5 | 2187 |
12. | Werner Rits & Kris Steegen | 42 | 4 | 2050 |
13. | Luc vermeerbergen & Els bonte | 32 | 4 | 1907 |
14. | Tonny roskam & Rob v d Ijssel | 14 | 4 | 1887 |
15. | Wim Hak & Ben Oskam | 28 | 4 | 1867 |
16. | Bertkalshoven & Koos van velsen | 25 | 4 | 1857 |
17. | Sebastian Kirion & Arne Zocher | 8 | 3 | 1735 |
18. | Stobbe Erik & Uitslag Jeroen | 93 | 3 | 1556 |
19. | Charles Roling & Ronald Raggers | 22 | 3 | 1477 |
20. | Perry verstappen & Cor van Wanrooij | 39 | 3 | 1419 |
21. | Douwe luurs & Robert dawson | 10 | 3 | 1408 |
22. | Johan van Beusekom & Anthony Smit | 92 | 2 | 1378 |
23. | Dennis Klockow & Frank Wesker | 43 | 3 | 1375 |
24. | Arend van der Heijden & Jurgen Pelsmaeker | 52 | 2 | 1058 |
25. | Ton gouka & René gouka | 88 | 2 | 1050 |
26. | arie van de camp & rene van de vorstenbosch | 7 | 2 | 1031 |
27. | Bert Heetebrij * & Jannes Heetebrij | 86 | 2 | 1002 |
28. | Wim van Vliet & Sander | 90 | 2 | 931 |
29. | Peter & Peter Kirsch sen | 12 | 2 | 911 |
30. | Mannus Vierhout & Roald Wijne | 53 | 2 | 891 |
31. | Christiaan Temminghof & De Harry | 61 | 2 | 873 |
32. | Gerben Mul & Cees Rits * | 29 | 2 | 870 |
33. | Kristof Simons & Dennis meerten | 37 | 2 | 848 |
34. | Jaap Uithol & Jan Uithol | 5 | 1 | 600 |
35. | Erik Bleijie & Rudi van der Sleen | 33 | 1 | 590 |
36. | Ron Jansen & Quin Jansen | 91 | 1 | 567 |
37. | Ron Heijne & Bob Molenaar | 21 | 1 | 472 |
38. | wouter van olm & roger de wilde | 49 | 0 | 0 |
39. | Chris Schoonwater & Wiet Wemmer | 35 | 0 | 0 |
40. | Nick van der Wiel & Pieter Van Nerum | 89 | 0 | 0 |
41. | Peter Gijzen & Erik Donker | 19 | 0 | 0 |
Grootste baars en snoek van deze wedstrijd
Grootst gevangen baars: Peter Gijzen & Erik Donker 438 mmGrootst gevangen snoek: Bertkalshoven & Koos van velsen 685 mm
Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd
Nr | Vissers / team | Bootnr | Grootste | Lengte van gevangen vissen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johan van Beusekom & Anthony Smit | 92 | 715 mm | 715 | 663 | |||||
2. | Fokke Kooistra & Marco Kooistra | 30 | 702 mm | 702 | 558 | 554 | 495 | 435 | 422 | 421 |
3. | Stobbe Erik & Uitslag Jeroen | 93 | 671 mm | 671 | 444 | 441 | ||||
4. | Casper van der Vlies & Robert Noorland | 4 | 646 mm | 646 | 598 | 548 | 543 | 503 | 486 | 435 |
5. | Bjorn Neve & Ray Cannas | 18 | 630 mm | 630 | 489 | 481 | 448 | 433 | 420 | |
6. | Werner Rits & Kris Steegen | 42 | 623 mm | 623 | 536 | 450 | 441 | |||
7. | Ton gouka & René gouka | 88 | 620 mm | 620 | 430 | |||||
8. | Jaap Uithol & Jan Uithol | 5 | 600 mm | 600 | ||||||
9. | Sebastian Kirion & Arne Zocher | 8 | 595 mm | 595 | 577 | 563 | ||||
10. | Erik Bleijie & Rudi van der Sleen | 33 | 590 mm | 590 | ||||||
11. | Charles Roling & Ronald Raggers | 22 | 587 mm | 587 | 469 | 421 | ||||
12. | Tonny roskam & Rob v d Ijssel | 14 | 583 mm | 583 | 446 | 436 | 422 | |||
13. | Manuel Doulis & Hans Ruigrok | 50 | 570 mm | 570 | 554 | 440 | 438 | 429 | 422 | |
14. | Ron Jansen & Quin Jansen | 91 | 567 mm | 567 | ||||||
15. | Douwe luurs & Robert dawson | 10 | 562 mm | 562 | 426 | 420 | ||||
16. | Jan Baar & Daan de Rijk | 11 | 554 mm | 554 | 523 | 506 | 452 | 439 | 433 | |
17. | Arend van der Heijden & Jurgen Pelsmaeker | 52 | 535 mm | 535 | 523 | |||||
18. | Johan vos & Kris Eysermans | 16 | 535 mm | 535 | 520 | 502 | 459 | 448 | 440 | 422 |
19. | Perry verstappen & Cor van Wanrooij | 39 | 535 mm | 535 | 451 | 433 | ||||
20. | Wim Hak & Ben Oskam | 28 | 534 mm | 534 | 455 | 442 | 436 | |||
21. | Dennis Klockow & Frank Wesker | 43 | 522 mm | 522 | 430 | 423 | ||||
22. | arie van de camp & rene van de vorstenbosch | 7 | 518 mm | 518 | 513 | |||||
23. | Bert Heetebrij * & Jannes Heetebrij | 86 | 517 mm | 517 | 485 | |||||
24. | Vandyck mario & Wim van de velde | 3 | 511 mm | 511 | 499 | 490 | 465 | 421 | ||
25. | Uli Kösters & Michael Klockow | 9 | 507 mm | 507 | 493 | 468 | 453 | 420 | 420 | |
26. | Bertkalshoven & Koos van velsen | 25 | 502 mm | 502 | 466 | 450 | 439 | |||
27. | Wim van Vliet & Sander | 90 | 495 mm | 495 | 436 | |||||
28. | Luc vermeerbergen & Els bonte | 32 | 492 mm | 492 | 485 | 478 | 452 | |||
29. | Tom Kroon & eric Marteijn | 13 | 480 mm | 480 | 474 | 464 | 459 | 436 | ||
30. | Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon | 94 | 475 mm | 475 | 461 | 452 | 445 | 420 | ||
31. | Ron Heijne & Bob Molenaar | 21 | 472 mm | 472 | ||||||
32. | Mannus Vierhout & Roald Wijne | 53 | 468 mm | 468 | 423 | |||||
33. | Peter & Peter Kirsch sen | 12 | 456 mm | 456 | 455 | |||||
34. | r poelwijk & m sannes | 15 | 453 mm | 453 | 452 | 435 | 424 | 423 | ||
35. | Gerben Mul & Cees Rits * | 29 | 444 mm | 444 | 426 | |||||
36. | Christiaan Temminghof & De Harry | 61 | 442 mm | 442 | 431 | |||||
37. | Kristof Simons & Dennis meerten | 37 | 427 mm | 427 | 421 |
terug naar bovenkant van de pagina
Seizoen 2017 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 29-01-2017 | informatie | uitslag | ||
2. Hollands Diep | 12-02-2017 | informatie | afgelast | ||
3. Oude Maas | 12-03-2017 | informatie | uitslag | ||
4. Hollands Diep | 26-03-2017 | informatie | uitslag | ||
5. Amer | 27-05-2017 | informatie | uitslag | ||
6. Lauwersmeer | 25-06-2017 | informatie | afgelast | ||
7. Lek | 03-09-2017 | informatie | uitslag | ||
8. Nieuwe Merwede | 10-09-2017 | informatie | uitslag | ||
9. IJssel | 24-09-2017 | informatie | afgelast | ||
10. Lauwersmeer | 01-10-2017 | informatie | uitslag | ||
11. Ijsel | 08-10-2017 | informatie | uitslag | ||
12. Reserve | 05-11-2017 | informatie | |||
13. Humminbird/Minn Kota Finale | 12-11-2017 | informatie | uitslag | ||
Stand NKS Lund Challenge 2017 |
Seizoen 2016 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 13-03-2016 | 20-03-2016 | informatie | uitslag | |
2. Lek | 20-03-2016 | 12-06-2016 | informatie | uitslag | |
3. Hollandsdiep | 28-05-2016 | 12-06-2016 | informatie | uitslag | |
4. Nieuwe Merwede | 19-06-2016 | 26-06-2016 | informatie | uitslag | |
5. IJssel
Uitwijklocatie: |
04-09-2016 | 11-09-2016 | informatie | uitslag | |
6. Lauwersmeer | 25-09-2016 | 02-10-2016 | informatie | uitslag | |
7. Maas | 02-10-2016 | informatie | uitslag | ||
8. Amer | 09-10-2016 | 16-10-2016 | informatie | uitslag | |
9. uitwijk datum | 23-10-2016 | informatie | |||
10. Finale 2016 Andelse Maas | 13-11-2016 | 20-11-2016 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2016 |
Seizoen 2015 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 08-02-2015 | 15-02-2015 | informatie | uitslag | |
2. Lek | 01-03-2015 | 08-03-2015 | informatie | uitslag | |
3. Haringvliet | 15-03-2015 | 22-03-2015 | informatie | uitslag | |
4. IJssel | 30-05-2015 | 07-06-2015 | informatie | uitslag | |
5. Nieuwe Merwede | 14-06-2015 | 28-06-2015 | informatie | uitslag | |
6. Lauwersmeer | 13-09-2015 | 20-09-2015 | informatie | uitslag | |
7. Nederrijn | 27-09-2015 | 04-10-2015 | informatie | uitslag | |
8. Amer | 11-10-2015 | 18-10-2015 | informatie | uitslag | |
9. Finale Vanclaes Masters 2015 Kraaienbergse plassen | 15-11-2015 | 22-11-2015 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2015 |
Seizoen 2014 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 23-02-2014 | 09-03-2014 | informatie | uitslag | |
2. Maas | 16-03-2014 | 23-03-2014 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 31-05-2014 | 14-06-2014 | informatie | uitslag | |
4. IJssel | 29-06-2014 | 06-07-2014 | informatie | uitslag | |
5. Andelse Maas | 31-08-2014 | 07-09-2014 | informatie | uitslag | |
6. Nieuwe Merwede | 28-09-2014 | 05-10-2014 | informatie | uitslag | |
7. Haringvliet | 05-10-2014 | 12-10-2014 | informatie | uitslag | |
8. Volkerak
Uitwijklocatie: |
19-10-2014 | 26-10-2014 | informatie | uitslag | |
9. Finale de amer | 09-11-2014 | 16-11-2014 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2014 |
Seizoen 2013 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet
Uitwijklocatie: |
03-02-2013 | 17-02-2013 | informatie | uitslag | |
2. de Maas | 17-03-2013 | 24-03-2012 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 25-05-2013 | 01-06-2013 | informatie | uitslag | |
4. Gooimeer | 09-06-2013 | 15-06-2013 | informatie | uitslag | |
5. IJssel | 23-06-2013 | 30-06-2013 | informatie | uitslag | |
6. Nieuwe Merwede | 15-09-2013 | 22-09-2013 | informatie | uitslag | |
7. Hollands Diep | 29-09-2013 | 06-10-2013 | informatie | uitslag | |
8. Volkerak | 20-10-2013 | 27-10-2013 | informatie | afgelast | |
9. NKS Finale Hollands Diep | 01-12-2013 | 08-12-2013 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2013 |
Seizoen 2012 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 26-02-2012 | 04-03-2012 | informatie | uitslag | |
2. Volkerak | 10-03-2012 | 17-03-2012 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 26-05-2012 | 03-06-2012 | informatie | uitslag | |
4. Afgedamde Maas | 10-06-2012 | 17-06-2012 | informatie | uitslag | |
5. Gooimeer | 24-06-2012 | 01-07-2012 | informatie | uitslag | |
6. Hollands Diep | 02-09-2012 | 16-09-2012 | informatie | uitslag | |
7. Haringvliet | 30-09-2012 | 21-10-2012 | informatie | uitslag | |
8. Lithse Ham | 04-11-2012 | 11-11-2012 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Nieuwe Merwede | 18-11-2012 | 25-11-2012 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2012 |
Seizoen 2011 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 13-02-2011 | 20-02-2011 | informatie | uitslag | |
2. Andelse Maas | 27-02-2011 | 06-03-2011 | informatie | uitslag | |
3. Volkerak | 20-03-2011 | 27-03-2011 | informatie | uitslag | |
4. Lauwersmeer | 29-05-2011 | 05-06-2011 | informatie | afgelast | |
5. Gooimeer | 12-06-2011 | 18-06-2011 | informatie | uitslag | |
6. Lek | 25-06-2011 | 02-07-2011 | informatie | uitslag | |
7. Hollands Diep | 18-09-2011 | 25-09-2011 | informatie | uitslag | |
8. IJssel | 16-10-2011 | 23-10-2011 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Lauwersmeer | 06-11-2011 | 13-11-2011 | informatie | uitslag | |
Stand Hengelsporthuis Cup |
Seizoen 2010 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 21-03-2010 | 28-03-2010 | informatie | uitslag | |
2. Lauwersmeer | 06-06-2010 | informatie | uitslag | ||
3. Lek | 13-06-2010 | 20-06-2010 | informatie | uitslag | |
4. Fair for Lure en Fly | 04-09-2010 | 12-09-2010 | informatie | uitslag | |
5. Haringvliet | 19-09-2010 | 26-09-2010 | informatie | uitslag | |
6. Gooimeer | 03-10-2010 | 10-10-2010 | informatie | uitslag | |
7. Noordzeekanaal | 17-10-2010 | 24-10-2010 | informatie | uitslag | |
8. Hollands Diep | 07-11-2010 | 14-11-2010 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Oude Maas | 21-11-2010 | 28-11-2010 | informatie | uitslag | |
Stand Baron Marine / Hengelsporthuis Cup |