Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Haringvliet 15-03-2015

« terug naar wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Haringvliet 15-03-2015

48 boten vingen in totaal 389 maatse snoekbaarzen (43 boten met vis)
Nr Team / vissers Boot Aantal Punten
1. Jaap Uithol & Jan Uithol 7 7 4309
2. Uli Kösters & Frank Wesker 26 7 4265
3. Wim Hak & Ben Oskam 4 7 4236
4. Arie van de Camp & Theo Wouters 6 7 4215
5. Fernand Sannen & Fred Verstrepen 28 7 4193
6. Ron Heijne & Daud Kalschoven 12 7 4136
7. Jakob Veenema & Eppie Hoogstra 40 7 4112
8. Hendry Vis & Gerald Vierhout 2 7 4076
9. Bas Halsema & Martin Rep 14 7 4043
10. Pierre Johnen & Daniel Kaldowski 13 7 4034
11. Tom Kroon & Eric Marteijn 3 7 4028
12. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 18 7 3992
13. Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blauw 24 7 3991
14. Manuel Doulis & Fred Doldersum 22 7 3982
15. Jelco Visser & Roelof Andries Heida 42 7 3982
16. Eric Peters & Pierre van Aalten 25 7 3950
17. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 32 7 3926
18. Willem Beijeman & Jelle Keus 19 7 3926
19. Beert Hup & Eduard Ritsma 38 7 3890
20. Jan Boomsma & Herman Schuurman 17 7 3881
21. Rob breek & Klaas van Velzen 9 7 3848
22. Jörg Beeke & Markus Schulte 44 7 3815
23. Yair Jelmer Nauta & Ronald Schat 35 7 3791
24. Marcel Ates & Ed Bijeman 27 7 3772
25. Frank Doetsch & Eckehard Götze 37 7 3727
26. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 21 7 3719
27. Douwe Luurs & Karel Weber 16 7 3705
28. Josef Giesen & Dirk Hummel 30 7 3692
29. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 15 7 3676
30. Chris Bloemert & Conrad Joren 8 7 3600
31. Johan Vos & Bart Van Dijck 11 7 3490
32. Marco Eimann & Andre Eimann 10 6 3341
33. Kees van Vliet & Nick Verkerk 47 6 3338
34. Michael Böckmann & Bianca Rempe 20 6 3179
35. Jan Baar & George Moerkerk 46 6 3144
36. Christiaan Bertels & Tonny Roskam 45 6 2985
37. Thorsten Brunswicker & Marcin Chyla 1 5 2874
38. Tim Bijlsma & Alexander Tromp 49 5 2606
39. Vinus Bok & Diederik vd Molen 33 5 2430
40. Stephan Gockel & Ulf Stürmer 34 0 0
41. M Webbers & Rob de Groot 29 0 0
42. Andreas Stauf & Sebastian Sterzenbach 50 0 0
43. Erik Bleijie & Rudi van der Sleen 41 0 0
44. Roger Unsenos & Jan Henrik Koll 5 2 1118
45. Bjorn Neve & Ray Cannas 39 4 2042
46. Ruud Van Der Schaft & Edwin Van Der Schaft 36 3 1710
47. Michael Klockow & Peter Kirsch 48 1 615
48. Gertjan Bergacker & Boy de Groot 43 0 0

Grootste baars en snoek van deze wedstrijd

Grootst gevangen baars: Christiaan Bertels & Tonny Roskam 471 mm
Grootst gevangen snoek: Er zijn geen snoeken gevangen

Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd

Nr Vissers / team Bootnr Grootste Lengte van gevangen vissen
1. Kees van Vliet & Nick Verkerk 47 822 mm 822 570 538 493 483 432  
2. Uli Kösters & Frank Wesker 26 718 mm 718 647 628 625 550 550 547
3. Jaap Uithol & Jan Uithol 7 705 mm 705 695 596 592 589 570 562
4. Fernand Sannen & Fred Verstrepen 28 687 mm 687 621 611 596 574 555 549
5. Tom Kroon & Eric Marteijn 3 680 mm 680 614 560 557 555 537 525
6. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 21 678 mm 678 540 532 521 508 496 444
7. Bas Halsema & Martin Rep 14 675 mm 675 649 588 562 532 523 514
8. Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blauw 24 668 mm 668 612 580 579 526 521 505
9. Marco Eimann & Andre Eimann 10 666 mm 666 598 548 547 492 490  
10. Jörg Beeke & Markus Schulte 44 663 mm 663 564 558 522 505 503 500
11. Beert Hup & Eduard Ritsma 38 658 mm 658 630 565 542 526 489 480
12. Thorsten Brunswicker & Marcin Chyla 1 655 mm 655 630 547 524 518    
13. Manuel Doulis & Fred Doldersum 22 653 mm 653 620 577 552 532 528 520
14. Yair Jelmer Nauta & Ronald Schat 35 652 mm 652 624 519 511 502 502 481
15. Wim Hak & Ben Oskam 4 650 mm 650 620 620 610 584 582 570
16. Eric Peters & Pierre van Aalten 25 650 mm 650 620 583 564 512 511 510
17. Roger Unsenos & Jan Henrik Koll 5 650 mm 650 468          
18. Michael Böckmann & Bianca Rempe 20 642 mm 642 562 513 503 498 461  
19. Ruud Van Der Schaft & Edwin Van Der Schaft 36 641 mm 641 557 512        
20. Jakob Veenema & Eppie Hoogstra 40 638 mm 638 633 587 580 559 558 557
21. Jan Baar & George Moerkerk 46 634 mm 634 581 524 516 451 438  
22. Hendry Vis & Gerald Vierhout 2 633 mm 633 631 577 570 560 553 552
23. Arie van de Camp & Theo Wouters 6 631 mm 631 624 623 595 588 585 569
24. Ron Heijne & Daud Kalschoven 12 628 mm 628 628 613 603 563 553 548
25. Pierre Johnen & Daniel Kaldowski 13 627 mm 627 610 571 561 558 555 552
26. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 18 624 mm 624 594 592 585 574 522 501
27. Jelco Visser & Roelof Andries Heida 42 622 mm 622 614 597 549 546 534 520
28. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 32 616 mm 616 588 588 562 545 523 504
29. Michael Klockow & Peter Kirsch 48 615 mm 615            
30. Chris Bloemert & Conrad Joren 8 612 mm 612 528 520 501 496 475 468
31. Rob breek & Klaas van Velzen 9 611 mm 611 581 565 540 530 511 510
32. Marcel Ates & Ed Bijeman 27 607 mm 607 560 545 527 518 513 502
33. Bjorn Neve & Ray Cannas 39 604 mm 604 531 454 453      
34. Douwe Luurs & Karel Weber 16 603 mm 603 565 526 520 513 510 468
35. Willem Beijeman & Jelle Keus 19 600 mm 600 588 578 554 544 540 522
36. Jan Boomsma & Herman Schuurman 17 600 mm 600 577 556 551 544 527 526
37. Tim Bijlsma & Alexander Tromp 49 590 mm 590 525 512 495 484    
38. Frank Doetsch & Eckehard Götze 37 587 mm 587 552 544 531 516 513 484
39. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 15 570 mm 570 565 527 514 503 499 498
40. Josef Giesen & Dirk Hummel 30 553 mm 553 540 528 525 522 520 504
41. Johan Vos & Bart Van Dijck 11 546 mm 546 531 527 505 482 475 424
42. Christiaan Bertels & Tonny Roskam 45 515 mm 515 513 510 508 483 456  
43. Vinus Bok & Diederik vd Molen 33 509 mm 509 498 494 487 442    

terug naar bovenkant van de pagina