Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
« terug naar wedstrijden

Baron Marine / Hengelsporthuis Cup » Totaalklassement Baron Marine / Hengelsporthuis Cup

Uitslag NKS seizoen

  Team / vissers Nr Sponsor
Tot.
1. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 7 Hengelsport De Kock/St. Croix 20 5 7 15 3 4 20 4 78
2. Luc Coppens & Tom Bekaert 78 lowrance-Abu Garcia- evin 12 11* 12 4 26 5 6 3 79
3. Tjeerd van der Ploeg & Henk Tuinenga 9 hengel discount gigant oldemarkt 1 9 11 27 21 9 10 1 89
4. Arie van de Camp & Theo Wouters 19 bouwbedrijf Peter Peters 10 15 2 9 19 14 19 11 99
5. Chris Boxberger & Peter Engelen 41 IJsselsport/ Baronmarine 17 3 6 3 12 26 24 16 107
6. Asjen Land & Chris Bloemert 2 Shimano / Zunnebeld Zwolle 35 17 15 1 10 12 4 35 129
7. Frank Doetsch & Joachim Greszik 28 German Tackle /Evin/ St,Croix 2 7 16 20 7 35 35* 14 136
8. Piet van Es & Ed Klein 59 29 32 1 10 50 17 5 6 150
9. Mario van Dyck & Koen Vervloesem 11 Hengelsport De Kock/HT Baits 11 50 28 2 17 35 9 5* 157
10. Tom Kroon & Erik Marteijn 72 Loomis 13 16 31 35 2 29 21 10 157
11. Jörg Beeke & Jörg Lauen 36 7 14 32 50 9 11 29 8 160
12. Ron Heijne & Daud Kalschoven 29 4 30 10 35 35 2 14 35 165
13. Wim Hak & Ben Oskam 22 velthoven hengelsport 14 24 4 5 35 19 35 30 166
14. Hendry Vis & Gerald Vierhout 102 35 8 9 6 23 35 22 33 171
15. Leon Cramer & Hans Ruigrok 13 PML/ Strike Pro Team 21 35 17 30 18 20 26* 22 189
16. Jaap Uithol & Jan Uithol 12 team uithol 6 18 14 35 24 35 35 35 202
17. Perry Verstappen & Cor van Wanrooij 23 fishingdirect hengelsport 35 25* 35 13 5 50 11 35 209
18. Bertjan Bruintjes & Robin van Diepen 39 35 50 19* 7* 35 13 2 50 211
19. Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon 8 www.dutchanglers.nl 28 12 35 32 35 15 28 35* 220
20. Hein Ooms & Pieter Smit 6 hengelsport rentenaar 5 50 18* 50 35 6 7 50 221
21. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 25 dekock hengelsport/ht baits 33 50 3 23 35 35 35 9 223
22. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 84 35 1 35 50 50 18 12 31 232
23. Rob Blom & Wessel Overeem 14 seiwa/ evin 22 50 21 50 16 16 8 50 233
24. Ivan Vanpraet & Lambert Claes 100 34 20 25 28 22 35 35 35 234
25. Jakob Veenema & Gerhard v/d Wal 112 50 23 50 50 4 35* 30* 2 244
26. Kalle Saalmann & Pascal Zimmer 24 35 50 8 35 35 28 50 7 248
27. Niko Liezen & Ewout van Dijk 86 35 22 27 26 20 35 35 50 250
28. Bert Degrave & Ludovic Arnaert 71 TEAM DECONINCK 24 50 22 16 34 35 50 27 258
29. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 18 Fauna Hengelsport 8 28* 35 35 33 35 35 50 259
30. Rudy De Pooter & Marc Heynderickx 56 30 50 50 8 35 35 35 21 264
31. Manuel Doulis & Martin Tuinenburg 120 Van Velthoven Hengelsport 50 50 35 17 35 24* 35 19 265
32. Ronald Raggers & Maarten Hamelijnck 33 BOATS4YOU 35 50 23 50 50 7 25 29 269
33. Douwe Luurs & Thijs Zijda 128 zijda Yachting team 50 50 50 12 25 1 32* 50 270
34. Ton van Ouwerkerk & Willem van Ouwerkerk 104 Team Nautische Unie 1 50 21 35* 25 35 35 35 35 271
35. Willy Stienezen & Alex Verkijk 53 Koenders 35* 35* 35 35 30 35 35 35* 275
36. Frans Schoofs & Dirk Rol 65 Lahr Hengelsport Utrecht 18 13 35 50 35 25 50 50 276
37. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 113 50 10 50 35* 28 35 35 35 278
38. Rob Luchies & Adrie v/d linden 54 Heko team 35 35 35 22 50 35 35 35 282
39. Lieuwe Brink & Jan Mulder 80 50 35 50 29 13* 10 50 50 287
40. Rob Muller & Rene van Moorsel 27 EVIN 35 50 24 50 27 35 35* 35 291
41. Ernst Vermeulen & Maikel Lambregts 87 15 50 30 50 35 50 50 15 295
42. Bjorn Neve & Vinus Bok 96 35* 50 29 50 35 35 50 12 296
43. Niels Pluim & Marco van der Zandt 38 Hengel Discount 35 50 50 21* 50 50 3 50 309
44. Patrick Dillien & Luc Weemaels 95 35 50 50 50 35 8 50 32 310
45. Willem Beijeman & Jelle Keus 64 dutch fishingguides 35 50 35 50 50 27 13 50 310
46. Eric Smits & Marcell Binnekamp 52 Evin/Hotspot Fishing 9 33* 50 50 35 35 50 50 312
47. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 68 Fishing-Direct Hengelsport 50 50 26 50 50 31 33 23 313
48. Klaus Peter Würschem & Markus Macal 94 Wurschem/Macal 35* 35* 50 24* 35 35* 50 50 314
49. Geert Trompetter & Ad van der Stel 10 3 27 35 50 50 50 50 50 315
50. Josef Giesen & Jochen Frey 143 WWW.ASB-TACKLE.DE 50 50 50 35 11 35 50 35 316
51. Bart Michels & Rens Schipper 99 Effe Visse 16 50 50 50 15 35 50 50 316
52. Sander Zonderland & Rene van Dijk 115 50 26* 50 11 50 35 50 50 322
53. Fred de Greef & Jean Marc Brison 20 Baronmarine/Fox Rage 25 35 35 50 35 50 50 50 330
54. Gregor Pauly & René Lehrheuer 135 Sword Custom Rods / Vertikalangeln.com 50 50 50 14 50 33 50 35 332
55. Erik van Bemmel & Nico de Bie 147 Boats4you Uithoorn 50 50 50 50 1 32 50 50 333
56. Johan Vos & Kris Eysermans 5 Watersport Mattheusen 35 50 50 50 35 50 50 13 333
57. Robbert Poelwijk & Jan Vos 138 EVIN 50 50 50 50 35 21 50 28 334
58. Rob breek & Johan breek 148 www.uwbootfoto.nl 50 50 50 50 50 22 27 35 334
59. Kees-Jan Blaauw & Marco Groenenberg 62 EVIN 35 50 50 50 29 35 50 35 334
60. Henk Ekkelboom & Johan Ekkelboom 156 Team Ekkelboom 50 50 50 50 50 3 35 50 338
61. Henk-Jan Huijgen & Lammert Terluin 154 50 50 50 50 50 23 15 50 338
62. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 160 50 50 50 50 50 50 18 20 338
63. Jelco Visser & Harry de Jong 67 Aspius hengel en watersport Drachten 19 19 50 50 50 50 50 50 338
64. Mark Tigchelaar & Anco van Dam 110 50 4 50 50 50 35 50 50 339
65. Hildo de Lange & Tom de Lange 70 35 50 5 50 50 50 50 50 340
66. Mario van Nieuwenhuyze & Stephanie Mannaert 30 35 35 35 50 35 50 50 50 340
67. Rudi Gilin & Louis Gilin 37 de kock 35 50 50 50 35 50 35 35 340
68. Luc Vermeerbergen & Mario Alaerts 137 Verwater NV 50 50 50 50 35 35 35 35 340
69. Dietmar Isaiasch & Eckehard Götze 50 Fox RAGE / Lureangler 35 50 50 50 6 50 50 50 341
70. Eric Peters & Pierre van Aalten 63 35 50 50 50 50 35 50 25 345
71. Christophe Mathonet & Stefan Klaren 89 www.PikePoint.de 26 50 50 50 35 35 50 50 346
72. Albert Vanstraceele & Pieter Vandeputte 93 Sanders Hengelsport 35 50 13 50 50 50 50 50 348
73. Thorsten Brehm & Ismail Sevinc 141 www.asb-tackle.de 50 50 50 50 31 34 50 35 350
74. Boudewijn Vis & Anton van Gameren 3 Seiwa 50 50 50 50 50 50 1 50 351
75. Johannes Klimstra & Jan Kooistra 116 50 2 50 50 50 50 50 50 352
76. Johnny Kindt & Leopold Debrue 140 AWA SHIMA - DOA LURES 50 50 50 50 35 50 50 17* 352
77. Könemann Sascha & Dünne Tim 136 50 50 50 19 35 50 50 50 354
78. Rob Breek & Pim Eerenveld 34 www.uwbootfoto.nl 50 35 20 50 50 50 50 50 355
79. S. Hoekstra & J. Vriesinga 107 50 6 50 50 50 50 50 50 356
80. Peter Roeg & Henk Roos 146 50 50 50 50 8 50 50 50 358
81. Dave Briers & Peter Teugels 31 35 50 50 50 50 50 50 26 361
82. Cees Rits & Rick Rits 144 50 50 50 50 14 50 50 50 364
83. Marcel Ates & aldert fens 168 50 50 50 50 50 50 16* 50 366
84. CANTILLON Cedric & JAAOUANNI Naim 165 50 50 50 50 50 50 31 35 366
85. Jeffrey van Woesik & Roy van Woesik 167 50 50 50 50 50 50 17 50 367
86. Herman Tijssen & Ed Toenbreker 145 50 50 50 50 32 50 50 35 367
87. Bollman & Wurschem, Klaus-Peter 178 50 50 50 50 50 50 50 18 368
88. Bart van Asselt & Patrick van Asselt 133 50 50 50 18* 50 50 50 50 368
89. Josef Giesen & Chris Jung 69 www.ASB-Tackle.de 35 50 35 50 50 50 50 50 370
90. Roelof Veltman & Ed Toenbreker 58 IJsselsport 35 50 50 50 50 35 50 50 370
91. Roelof Veltman & Rick Rits 172 50 50 50 50 50 50 35 35 370
92. Rik Sieben & Ceriel Samuels 166 www.ce-perslucht.nl 50 50 50 50 50 50 35 35 370
93. Jan Vanpelt & Ray Cannas 61 hengelsport jansen lommel 35 35 50 50 50 50 50 50 370
94. sander tammes buirs & erik westerhof 170 50 50 50 50 50 50 35 35 370
95. Hester Kampman & Gerben Mul 15 EVIN/Hedesunda Camping 35 50 35 50 50 50 50 50 370
96. Geert Cuypers & Jamie Coolstuffe 97 23 50 50 50 50 50 50 50 373
97. Frans Schoofs & Peter Schoofs 169 50 50 50 50 50 50 23 50 373
98. peter gijzen & fred doldursum 175 velthoven hengelsport 50 50 50 50 50 50 50 24 374
99. Steven Mets & Franky Bries 26 Baron Marine/Fishbelly/St Croix 27 50 50 50 50 50 50 50 377
100. Gosse Agema & Johan Geertsma 106 50 29 50 50 50 50 50 50 379
101. Eric Planting & Edwin Bolhuis 150 50 50 50 50 50 30 50 50 380
102. Robbert Poelwijk & Kees Hoogervorst 17 Evin 31 50 50 50 50 50 50 50 381
103. Eppie Hoogstra & Dirk Boei Elsinga 79 50 31 50 50 50 50 50 50 381
104. Patrick van Weert & Anton van Steenis 129 50 50 50 31 50 50 50 50 381
105. Herman Tijssen & Chris van den Berg 98 32 50 50 50 50 50 50 50 382
106. A.J. Fransen & I.E. Fransen 162 50 50 50 50 50 50 34 50 384
107. Willem Kromhout & Michael Kromhout 179 50 50 50 50 50 50 50 34 384
108. Jelte Bouma & Johan Ledema 108 50 34 50 50 50 50 50 50 384
109. Ton Fransen & Jordy de Jager 57 Hengelsport Osdorp 35 50 50 50 50 50 50 50 385
110. Igor Vucenic & Milan Skrobic 122 50 50 35 50 50 50 50 50 385
111. Willem Franken & Elbert Franken 134 combi craft 50 50 50 35* 50 50 50 50 385
112. Teus Verhoeven & Wim de Vries 132 50 50 50 35 50 50 50 50 385
113. Eric van Bemmel & Peter Roeg 121 50 50 35 50 50 50 50 50 385
114. Jan Kees Hakkesteegt & Johan v/d Hek 119 50 50 35 50 50 50 50 50 385
115. Marcel Ates & Ronald Ates 118 50 50 35 50 50 50 50 50 385
116. Jakob Bron & Kor Bron 117 50 35 50 50 50 50 50 50 385
117. Frederique Jullian & Mathieux Shottler 88 Ilex/Rod&pod/Pezon&Michel 35* 50 50 50 50 50 50 50 385
118. HJ Goed & J Vink 163 50 50 50 50 50 50 35 50 385
119. Onno Theunissen & Ludo Wilmans 159 Effe Visse 50 50 50 50 50 35 50 50 385
120. Rick Rits & Erik Rits 101 35 50 50 50 50 50 50 50 385
121. Alain Maragou & Patrick Chardenoux 90 Team Daiwa / FRANCE 35 50 50 50 50 50 50 50 385
122. Kris Vos & Willy Vos 75 Natuursteen Vos 35 50 50 50 50 50 50 50 385
123. Samir Kerdjou & Nassar Khanfour 91 Humminbird/Shimano/Rapala/FRANCE 35* 50 50 50 50 50 50 50 385
124. Kris Broeckx & Koen Lemmens 85 Team PML / Strike Pro. 35 50 50 50 50 50 50 50 385
125. Frank Janssens & Ronald Claes 92 35 50 50 50 50 50 50 50 385
126. Robert Poelwijk & Kees Jan Blauw 161 EVIN 50 50 50 50 50 50 35 50 385
127. Beert Hup & Johan Keijzer 151 50 50 50 50 50 35 50 50 385
128. Herman Tijssen & Leslie Tijssen 157 50 50 50 50 50 35 50 50 385
129. Marco Groenenberg & Annabel Groenenberg 171 evin 50 50 50 50 50 50 35 50 385
130. N. Huuskes & A. Huuskes 155 Gebr Huuskes /Team van der Kolk Hengelsport 50 50 50 50 50 35 50 50 385
131. Dirk Ehlert & Hans-Bernd Eink 153 50 50 50 50 50 35 50 50 385
132. Gerben Mul & Igor Vucenic 152 50 50 50 50 50 35 50 50 385
133. Jochen Bueschers & Timo Alferink 149 http://grueppen.de/Seiten/FAngel.html/ Team Grueppen 50 50 50 50 50 35 50 50 385
134. David Christophe & Steve Remouchamps 174 50 50 50 50 50 50 50 35 385
135. Piet Gouweleeuw & Kees van der Kooi 177 50 50 50 50 50 50 50 35 385
136. Frans Schoofs & Glenn Latupeirissa 176 Lahr Hengelsport Utrecht 50 50 50 50 50 50 50 35 385
137. Johan Dijkstra & Cornelis Jacob Pels 173 50 50 50 50 50 50 50 35 385
138. Geert Cuypers & Jamie Santamaria 142 50 50 50 50 35 50 50 50 385

Seizoen 2017 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 29-01-2017 informatie uitslag  
2. Hollands Diep 12-02-2017 informatie afgelast 
3. Oude Maas 12-03-2017 informatie uitslag  
4. Hollands Diep 26-03-2017 informatie uitslag  
5. Amer 27-05-2017 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-06-2017 informatie afgelast 
7. Lek 03-09-2017 informatie uitslag  
8. Nieuwe Merwede 10-09-2017 informatie uitslag  
9. IJssel 24-09-2017 informatie afgelast 
10. Lauwersmeer 01-10-2017 informatie uitslag  
11. Ijsel 08-10-2017 informatie uitslag  
12. Reserve 05-11-2017 informatie    
13. Humminbird/Minn Kota Finale 12-11-2017 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2017

Seizoen 2016 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-03-2016 20-03-2016 informatie uitslag  
2. Lek 20-03-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
3. Hollandsdiep 28-05-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
4. Nieuwe Merwede 19-06-2016 26-06-2016 informatie uitslag  
5. IJssel
Uitwijklocatie:
04-09-2016 11-09-2016 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-09-2016 02-10-2016 informatie uitslag  
7. Maas 02-10-2016 informatie uitslag  
8. Amer 09-10-2016 16-10-2016 informatie uitslag  
9. uitwijk datum 23-10-2016 informatie    
10. Finale 2016 Andelse Maas 13-11-2016 20-11-2016 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2016

Seizoen 2015 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 08-02-2015 15-02-2015 informatie uitslag  
2. Lek 01-03-2015 08-03-2015 informatie uitslag  
3. Haringvliet 15-03-2015 22-03-2015 informatie uitslag  
4. IJssel 30-05-2015 07-06-2015 informatie uitslag  
5. Nieuwe Merwede 14-06-2015 28-06-2015 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 13-09-2015 20-09-2015 informatie uitslag  
7. Nederrijn 27-09-2015 04-10-2015 informatie uitslag  
8. Amer 11-10-2015 18-10-2015 informatie uitslag  
9. Finale Vanclaes Masters 2015 Kraaienbergse plassen 15-11-2015 22-11-2015 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2015

Seizoen 2014 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 23-02-2014 09-03-2014 informatie uitslag  
2. Maas 16-03-2014 23-03-2014 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 31-05-2014 14-06-2014 informatie uitslag  
4. IJssel 29-06-2014 06-07-2014 informatie uitslag  
5. Andelse Maas 31-08-2014 07-09-2014 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 28-09-2014 05-10-2014 informatie uitslag  
7. Haringvliet 05-10-2014 12-10-2014 informatie uitslag  
8. Volkerak
Uitwijklocatie:
19-10-2014 26-10-2014 informatie uitslag  
9. Finale de amer 09-11-2014 16-11-2014 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2014

Seizoen 2013 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet
Uitwijklocatie:
03-02-2013 17-02-2013 informatie uitslag  
2. de Maas 17-03-2013 24-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 25-05-2013 01-06-2013 informatie uitslag  
4. Gooimeer 09-06-2013 15-06-2013 informatie uitslag  
5. IJssel 23-06-2013 30-06-2013 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 15-09-2013 22-09-2013 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 29-09-2013 06-10-2013 informatie uitslag  
8. Volkerak 20-10-2013 27-10-2013 informatie afgelast 
9. NKS Finale Hollands Diep 01-12-2013 08-12-2013 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2013

Seizoen 2012 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 26-02-2012 04-03-2012 informatie uitslag  
2. Volkerak 10-03-2012 17-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 26-05-2012 03-06-2012 informatie uitslag  
4. Afgedamde Maas 10-06-2012 17-06-2012 informatie uitslag  
5. Gooimeer 24-06-2012 01-07-2012 informatie uitslag  
6. Hollands Diep 02-09-2012 16-09-2012 informatie uitslag  
7. Haringvliet 30-09-2012 21-10-2012 informatie uitslag  
8. Lithse Ham 04-11-2012 11-11-2012 informatie uitslag  
9. NKS Finale Nieuwe Merwede 18-11-2012 25-11-2012 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2012

Seizoen 2011 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-02-2011 20-02-2011 informatie uitslag  
2. Andelse Maas 27-02-2011 06-03-2011 informatie uitslag  
3. Volkerak 20-03-2011 27-03-2011 informatie uitslag  
4. Lauwersmeer 29-05-2011 05-06-2011 informatie afgelast 
5. Gooimeer 12-06-2011 18-06-2011 informatie uitslag  
6. Lek 25-06-2011 02-07-2011 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 18-09-2011 25-09-2011 informatie uitslag  
8. IJssel 16-10-2011 23-10-2011 informatie uitslag  
9. NKS Finale Lauwersmeer 06-11-2011 13-11-2011 informatie uitslag  
      Stand Hengelsporthuis Cup

Seizoen 2010 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 21-03-2010 28-03-2010 informatie uitslag  
2. Lauwersmeer 06-06-2010 informatie uitslag  
3. Lek 13-06-2010 20-06-2010 informatie uitslag  
4. Fair for Lure en Fly 04-09-2010 12-09-2010 informatie uitslag  
5. Haringvliet 19-09-2010 26-09-2010 informatie uitslag  
6. Gooimeer 03-10-2010 10-10-2010 informatie uitslag  
7. Noordzeekanaal 17-10-2010 24-10-2010 informatie uitslag  
8. Hollands Diep 07-11-2010 14-11-2010 informatie uitslag  
9. NKS Finale Oude Maas 21-11-2010 28-11-2010 informatie uitslag  
      Stand Baron Marine / Hengelsporthuis Cup
Klik hier voor uitslagen van voorgaande jaren (nieuw venster)