Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
« terug naar wedstrijden

Hengelsporthuis Cup » Totaalklassement Hengelsporthuis Cup

Uitslag NKS seizoen

  Team / vissers Nr Sponsor
Tot.
1. Robbert Poelwijk & Jan Vos 54 Technautic/EVIN 1 6* 2   11 16 30 17 83
2. Tjeerd van der Ploeg & Henk Tuinenga 3 Hengeldiscount Gigant Oldemarkt 18 34 7   16 5 15 1 96
3. Jaap Uithol & Jan Uithol 16 Team Uithol 2 11 21   34 17 3 17 105
4. Ron Heijne & Daud Kalschoven 13 11 34 4   6 3 31 17 106
5. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 1 Hengelsport De Kock/St. Croix 7 34 29   21 7 9 4 111
6. Luc Coppens & Tom Bekaert 2 Abu Garcia/Lowrance/EVIN 10 34 5   15 27 4 17 112
7. Hendry Vis & Gerald Vierhout 14 34 8 11   24 12* 7 17 113
8. Tom Kroon & Erik Marteijn 11 Team Loomis 35 3 9   14 2 35 17 115
9. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 59 5 34 10   31 19 1 17 117
10. Jakob Veenema & Eppie Hoogstra 78 www.lunkercity.nl 16 20 34   3 13 21 17 124
11. Douwe Luurs & Thijs Zijda 29 Zijda Yachting Team 22 10 28   10 35 17 5 127
12. Frank Doetsch & Joachim Greszik 7 Klop Watersport/EVIN/AFT Rods/Germantackle/St. Croix 15 34 35   2 23 13* 17 139
13. Wim Hak & Ben Oskam 12 Velthoven Hengelsport Haaften 23 34 1   19 14 33 17 141
14. Perry Verstappen & Cor van Wanrooij 18 Fishing Direct Hengelsport 29 24 30   12 8 35 3 141
15. Jan Boomsma & Herman Schuurman 57 raven fishing en outdoor 35 13 13   29 24 10 17* 141
16. Ulrich Kösters & Frank Wesker 69 Rutenbau Brüggemann 35* 9 24   35 25 8 17 153
17. Mario van Dyck & Koen Vervloesem 10 Hengelsport De Kock/HT-Baits 8 34 18   35 26 16 17 154
18. Eric Peters & Pierre van Aalten 71 35 2 19   23 35 34 17* 165
19. Mark Tigchelaar & Anco van Dam 80 35 17 35   27 29 5 17 165
20. Willem Beijeman & Jelle Keus 47 Dutch Fishing Guides 35 34 14   25 9 32 17 166
21. Hans Ruigrok & Marc Doornekamp 77 Team Pike Master Lures 14 12 35   35 10 12 50 168
22. Ernst Vermeulen & Maikel Lambregts 38 Fishing Direct Hengelsport 6 4 23   17 35 35 50 170
23. Rob Breek & Johan Breek 67 31 34 12   7 35 35 17 171
24. Frans Schoofs & Sjouke van Velzen 104 Lahr Hengelsport Utrecht 50 34 26   13* 50 2 6 181
25. Manuel Doulis & Fed Doldersum 52 Velthoven hengelsport Haaften 25 34 16   33 22 35 17 182
26. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 32 Fauna Hengelsport/St. Croix 19 34 35   8 35 35* 17 183
27. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 43 Fishing-Direct Hengelsport 21 19 35   35* 20 6 50 186
28. Maikel Stegeman & Jeroen van Duijnhoven 66 meerval.nl roven.nl 20 34 31   18 4 35* 50 192
29. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 22 Hengelsport De Kock/HT-Baits 12 34 35   35 35 29 17 197
30. Leon Cramer & Hans Cramer 60 PML/Strike Pro Team 35 15 35   35 35 26 17* 198
31. Piet van Es & Jorim van Luik 90 Team Sander's Hengelsport 35 23 35   20 1 35 50 199
32. Rob Luchies & Adrie v/d Linden 40 Heko Team 9 34 17   35 35* 23 50 203
33. Bert Kalshoven & Hans Bransen 83 Woondecor 35* 34* 32   35 15 35 17 203
34. Jörg Beeke & Kalle Saalmann 82 35 34 3   50 6 35 50 213
35. Jan Henrik Koll & Roger Unsenos 98 Kozka Anglerland 50 34* 25   35 28 35 17 224
36. Ivan Vanpraet & Bert Claes 25 35 50 20   35* 50 18 17 225
37. Willy Stienezen & Alex Verkijk 41 Koenders 35 34 35   35 35 35* 17* 226
38. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 37 35 34 35   35 35* 35 17 226
39. Arie van de Camp & Renee Kobussen 108 peter peters bouwbedrijf 50 50 6   26 50 28 17 227
40. Luc Vermeerbergen & Mario Alaerts 55 35 14 27   35* 35 50 50 246
41. Rob Muller & Rene van Moorsel 39 EVIN/Hotspot Fishing 3 50 35   9 50 50 50 247
42. Roelof Veltman & Rick Rits 112 Team IJsselsport 50 50 35   32 21 50 17 255
43. Lieuwe Brink & Jan Mulder 125 50 50 50   4 50 35 17 256
44. Bjorn Neve & Vinus Bok 42 35 50 35   35* 50 35 17 257
45. Bart Michels & Rens Schipper 111 Effe Visse 50 50 15   1 50 50 50 266
46. Willem Stolk & Marcel Asbroek 74 Shimano Yasei: Think Big! 17 1 50   50 50 50 50 268
47. Markus Brill & Gerrit Broders 139 50 50 50   50 35 35 2 272
48. Onno Teunisen & Ludo Wilmans 110 Effe Visse 50 50 22   5 50 50 50 277
49. Asjen Land & Chris Bloemert 6 Shimano/Zunnebeld 24 5 50   50 50 50 50 279
50. Dave Briers & Peter Teugels 89 35 50 35   50 50 11 50 281
51. Dietmar Isaiasch & Eckehard Götze 140 Fox RAGE / Lureangler 50 50 50   50 11 22 50 283
52. Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon 21 www.dutchanglers.nl 35 50 35   50 50 14 50 284
53. Sascha Könemann & Tim Dünne 97 35 50 50   50 35* 50 17 287
54. Gregor Pauly & René Lehrheuer 73 Sword Custom Rods/Vertikalangeln.com 35 50 35   35 35 50 50 290
55. Pieter Smit & Henk Roos 53 35 7 50   50 50 50 50 292
56. Thorsten Brehm & Ismail Sevinc 63 ASB-Tackle.de 35 50 50   35 50 24 50 294
57. Beert Hup & Johan Keijzer 136 50 50 50   28 50 50 17 295
58. Steven Mets & Franky Bries 70 St. Croix/Fishbelly/Sebile 30 50 50   50 50 50 17 297
59. Chris Boxberger & Peter Engelen 5 ijsselsport/Technautic 4 50 50   50 50 50 50 304
60. Eugène Vanhaute & Tony de Backer 56 awa shima by sudest- appat 35 50 50   50 50 19 50 304
61. Bert Degraeve & Ludovic Arnaert 27 35* 34 35   50 50 50 50 304
62. Josef Giesen & Christoph Hoppe 64 ASB-Tackle.de 35 50 50   35 50 35 50 305
63. Mario van Nieuwenhuyze & Stèphanie Mannaert 96 35 50 35   50 50 35 50 305
64. Eric Smits & Marcell Binnekamp 49 EVIN/Hotspot Fishing 35 50 50   35* 50 35 50 305
65. Niels Pluim & Marco van der Zand 170 hengeldiscount 50 50 50   50 50 50 7 307
66. Fred de Greef & Jean Marc Brison 109 Alumacraft watersport Noorden/Foxrage/Lund 50 50 8   50 50 50 50 308
67. Denel Michel & Denel Robin 84 2predators4you.be/EVIN 35 50 50   50 50 25* 50 310
68. Ad van der Stel & Patrick van Drunen 61 26 34 50   50 50 50 50 310
69. Arie van de Camp & Theo Wouters 4 Bouwbedrijf Peter Peters 13 50 50   50 50 50 50 313
70. Gerrit-Jan van der Vliet & Hylke Heeres 102 The Pink Panther & Crazy Pike 50 16 50   50 50 50 50 316
71. Johan Dijkstra & C.Pels 164 50 50 50   50 50 50 17 317
72. Jeroen van Duijnhoven & Freek Janssen 167 www.meerval.nl roven.nl 50 50 50   50 50 50 17 317
73. J.J.J. van Woesik & R.P.B. van Woesik 168 50 50 50   50 50 50 17 317
74. Jeroen Kok & Jornt Kok 166 50 50 50   50 50 50 17 317
75. E. Vos & M. Habekotte 163 50 50 50   50 50 50 17 317
76. Elwin Lode & Julien Hogemans 161 50 50 50   50 50 50 17 317
77. Eric Bleijie & Gert Doek 162 50 50 50   50 50 50 17 317
78. Charles van Doorn & Gert van Doorn 165 50 50 50   50 50 50 17* 317
79. Bertjan Bruintjes & Robin van Diepen 171 50 50 50   50 50 50 17 317
80. Casper van der Vlies & Jan van der Vlies 143 50 50 50   50 18 50 50 318
81. Mies Habraken & Twan van Berkel 101 50 18 50   50 50 50 50 318
82. Ton van Ouwerkerk & Willem van Ouwerkerk 36 35 34 50   50 50 50 50 319
83. Steffen Greubel & Andreas Schleier 146 50 50 50   50 50 20* 50 320
84. Rob van Leerdam & Hans van Leerdam 85 35 50 50   35 50 50 50 320
85. Patrick Dillien & Luc Weemaels 46 35 50 35*   50 50 50 50 320
86. Henk-Jan Liebrand & Rens Liebrand 103 50 21 50   50 50 50 50 321
87. Henk Ekkelboom & Johan Ekkelboom 133 Team Ekkelboom 50 50 50   22 50 50 50 322
88. Rudolf De Pooter & Marc Heyndrerickx 31 50 22 50   50 50 50 50 322
89. theo wouters & rene vorstenbosch 160 50 50 50   50 50 27 50 327
90. Rob Blom & Wessel Overeem 20 Seiwa/EVIN 27 50 50   50 50 50 50 327
91. Sylvain Legendre & Gaël Even 81 Pure Fishing/Humminbird/Minn Kota/Mercury 28 50 50   50 50 50 50 328
92. Andreas Kruse & Joerg Meierkord 137 50 50 50   30* 50 50 50 330
93. Frans Schoofs & Glenn Latupeirissa 95 Lahr Hengelsport Utrecht 32* 50 50   50 50 50 50 332
94. Johan Vos & Kris Eysermans 106 50 50 33   50 50 50 50 333
95. Ronald Raggers & Maarten Hamelijnck 30 Boats4you 33 50 50   50 50 50 50 333
96. Bart Mylle & Frank Mylle 100 50 34 50   50 50 50 50 334
97. Piet Gouweleeuw & Fred Verheul 93 35* 50 50   50 50 50 50 335
98. Kees-Jan Blaauw & Marco Groenenberg 88 EVIN/Hotspot Fishing 35 50 50   50 50 50 50 335
99. Bart van Asselt & Wilfred van Asselt 144 50 50 50   50 35 50 50 335
100. Franck Broscko & Ludovic Neurey 62 35 50 50   50 50 50 50 335
101. Willem Kromhout & Michael Kromhout 86 KTS 35 50 50   50 50 50 50 335
102. Boudewijn Vis & Anton van Gameren 94 Seiwa/Spro 35 50 50   50 50 50 50 335
103. Gerard Roosloot & Cees van Wonderen 92 35* 50 50   50 50 50 50 335
104. Yme Dikkerboom & Leo Korver 107 50 50 35   50 50 50 50 335
105. Patrick van Weert & Anton van Seenis 72 35 50 50   50 50 50 50 335
106. Henk-Jan Huijgen & Lammert Terluin 138 50 50 50   35 50 50 50 335
107. John Versleijen & Jelle Versleijen 135 50 50 50   35 50 50 50 335
108. Marco Eimann & Andre Eimann 134 50 50 50   35 50 50 50 335
109. Hildo de Lange & Tom de Lange 132 50 50 50   35 50 50 50 335
110. Jan Kees Hakkesteegt & Robert Noorland 141 50 50 50   50 35 50 50 335
111. Teus Verhoeven & Hildo de Lange 145 50 50 50   50 35 50 50 335
112. Willem Franken & Erik Franken 142 Combi Craft 50 50 50   50 35 50 50 335
113. Klaus-Peter Würschem & Markus Macal 65 www.alm-tor.de 35 50 50   50 50 50 50 335
114. Nick Wuyts & Hanne Jensen 68 35 50 50   50 50 50 50 335
115. Albert Vanstraceele & Rik Sweertvaegher 87 sanders hengelsport 35 50 50   50 50 50 50 335
116. Charles Nise & Jean-Pierre Rottier 58 35 50 50   50 50 50 50 335
117. Dietmar Isaiasch & Eckehard Götze 76 Fox Rage/Lureangler.com 35 50 50   50 50 50 50 335
118. Dominik Kasching & Stefan Sussbauer 150 50 50 50   50 50 35 50 335
119. Luc Weemaels & Michael Weemaels 147 Team Weemaels 50 50 50   50 50 35 50 335
120. Marcel Ates & Aldert Fens 51 35* 50 50   50 50 50 50 335
121. Johnny Kindt & Henry de Backer 79 AWA-SHIMA BY SUD - EST APPATS 100* 34 35   50 50 35 50 354

Seizoen 2017 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 29-01-2017 informatie uitslag  
2. Hollands Diep 12-02-2017 informatie afgelast 
3. Oude Maas 12-03-2017 informatie uitslag  
4. Hollands Diep 26-03-2017 informatie uitslag  
5. Amer 27-05-2017 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-06-2017 informatie afgelast 
7. Lek 03-09-2017 informatie uitslag  
8. Nieuwe Merwede 10-09-2017 informatie uitslag  
9. IJssel 24-09-2017 informatie afgelast 
10. Lauwersmeer 01-10-2017 informatie uitslag  
11. Ijsel 08-10-2017 informatie uitslag  
12. Reserve 05-11-2017 informatie    
13. Humminbird/Minn Kota Finale 12-11-2017 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2017

Seizoen 2016 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-03-2016 20-03-2016 informatie uitslag  
2. Lek 20-03-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
3. Hollandsdiep 28-05-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
4. Nieuwe Merwede 19-06-2016 26-06-2016 informatie uitslag  
5. IJssel
Uitwijklocatie:
04-09-2016 11-09-2016 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-09-2016 02-10-2016 informatie uitslag  
7. Maas 02-10-2016 informatie uitslag  
8. Amer 09-10-2016 16-10-2016 informatie uitslag  
9. uitwijk datum 23-10-2016 informatie    
10. Finale 2016 Andelse Maas 13-11-2016 20-11-2016 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2016

Seizoen 2015 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 08-02-2015 15-02-2015 informatie uitslag  
2. Lek 01-03-2015 08-03-2015 informatie uitslag  
3. Haringvliet 15-03-2015 22-03-2015 informatie uitslag  
4. IJssel 30-05-2015 07-06-2015 informatie uitslag  
5. Nieuwe Merwede 14-06-2015 28-06-2015 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 13-09-2015 20-09-2015 informatie uitslag  
7. Nederrijn 27-09-2015 04-10-2015 informatie uitslag  
8. Amer 11-10-2015 18-10-2015 informatie uitslag  
9. Finale Vanclaes Masters 2015 Kraaienbergse plassen 15-11-2015 22-11-2015 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2015

Seizoen 2014 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 23-02-2014 09-03-2014 informatie uitslag  
2. Maas 16-03-2014 23-03-2014 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 31-05-2014 14-06-2014 informatie uitslag  
4. IJssel 29-06-2014 06-07-2014 informatie uitslag  
5. Andelse Maas 31-08-2014 07-09-2014 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 28-09-2014 05-10-2014 informatie uitslag  
7. Haringvliet 05-10-2014 12-10-2014 informatie uitslag  
8. Volkerak
Uitwijklocatie:
19-10-2014 26-10-2014 informatie uitslag  
9. Finale de amer 09-11-2014 16-11-2014 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2014

Seizoen 2013 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet
Uitwijklocatie:
03-02-2013 17-02-2013 informatie uitslag  
2. de Maas 17-03-2013 24-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 25-05-2013 01-06-2013 informatie uitslag  
4. Gooimeer 09-06-2013 15-06-2013 informatie uitslag  
5. IJssel 23-06-2013 30-06-2013 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 15-09-2013 22-09-2013 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 29-09-2013 06-10-2013 informatie uitslag  
8. Volkerak 20-10-2013 27-10-2013 informatie afgelast 
9. NKS Finale Hollands Diep 01-12-2013 08-12-2013 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2013

Seizoen 2012 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 26-02-2012 04-03-2012 informatie uitslag  
2. Volkerak 10-03-2012 17-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 26-05-2012 03-06-2012 informatie uitslag  
4. Afgedamde Maas 10-06-2012 17-06-2012 informatie uitslag  
5. Gooimeer 24-06-2012 01-07-2012 informatie uitslag  
6. Hollands Diep 02-09-2012 16-09-2012 informatie uitslag  
7. Haringvliet 30-09-2012 21-10-2012 informatie uitslag  
8. Lithse Ham 04-11-2012 11-11-2012 informatie uitslag  
9. NKS Finale Nieuwe Merwede 18-11-2012 25-11-2012 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2012

Seizoen 2011 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-02-2011 20-02-2011 informatie uitslag  
2. Andelse Maas 27-02-2011 06-03-2011 informatie uitslag  
3. Volkerak 20-03-2011 27-03-2011 informatie uitslag  
4. Lauwersmeer 29-05-2011 05-06-2011 informatie afgelast 
5. Gooimeer 12-06-2011 18-06-2011 informatie uitslag  
6. Lek 25-06-2011 02-07-2011 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 18-09-2011 25-09-2011 informatie uitslag  
8. IJssel 16-10-2011 23-10-2011 informatie uitslag  
9. NKS Finale Lauwersmeer 06-11-2011 13-11-2011 informatie uitslag  
      Stand Hengelsporthuis Cup

Seizoen 2010 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 21-03-2010 28-03-2010 informatie uitslag  
2. Lauwersmeer 06-06-2010 informatie uitslag  
3. Lek 13-06-2010 20-06-2010 informatie uitslag  
4. Fair for Lure en Fly 04-09-2010 12-09-2010 informatie uitslag  
5. Haringvliet 19-09-2010 26-09-2010 informatie uitslag  
6. Gooimeer 03-10-2010 10-10-2010 informatie uitslag  
7. Noordzeekanaal 17-10-2010 24-10-2010 informatie uitslag  
8. Hollands Diep 07-11-2010 14-11-2010 informatie uitslag  
9. NKS Finale Oude Maas 21-11-2010 28-11-2010 informatie uitslag  
      Stand Baron Marine / Hengelsporthuis Cup
Klik hier voor uitslagen van voorgaande jaren (nieuw venster)