Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
« terug naar wedstrijden

NKS Lund Challenge 2012 » Totaalklassement NKS Lund Challenge 2012

Uitslag NKS seizoen

  Team / vissers Nr Sponsor
Tot.
1. Chris Boxberger & Peter Engelen 78 IJsselsport/Technautic 8 2 5 8 12 13 5 6 59
2. Hendry Vis & Gerald Vierhout 7 Hengeldiscount Gigant Oldemarkt 3 4 2 20 17 10 2 4 62
3. Luc Coppens & Tom Bekaert 6 Lowrance-Evin 11 6 11 20 2 7 1 9 67
4. Bert Degreave & Ludovic Arnaert 80 TEAM DECONINCK 5 1 19 20 10 5 10 1 71
5. Tom Kroon & Erik Marteijn 10 Loomis 35 3 9 20 5 12 8 5 97
6. Asjen Land & Chris Bloemert 48 Shimano/Zunnebeld 10 12 12 20 18 16 33 8 129
7. Jan Boomsma & Herman Schuurman 15 shimano raven 29 29 3 20 4 30 19 10 144
8. Wim Hak & Ben Oskam 12 Velthoven Hengelsport Haaften 35 24 32 20 9 2 12 13 147
9. Ron Heijne & Daud Kalschoven 4 17 35 35 4 3 1 25 35 155
10. Perry Verstappen & Rene v.d. Vorstenbosch 53 Fishing-Direct Hengelsport 13 23 26 20 21 8 35 11 157
11. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 8 6 35 35 3 11 21 26 21 158
12. Tjeerd van der Ploeg & Henk Tuinenga 2 Hengeldiscount Gigant Oldemarkt 2 14 16 20 35 35 4 33 159
13. Frank Wesker & Ulrich Kösters 17 Rutenbau Brüggemann 32 31 35 7 35 6 11 3 160
14. Eric Peters & Pierre van Aalten 19 1 21 27 20 6 25 35 35 170
15. Arie van de Camp & Theo Wouters 73 Bouwbedrijf Peter Peters 15 25 28 20 19 28 7 34 176
16. Roelof Veltman & Rob Hartog 71 Team IJsselsport 34 13 10* 20 28 24 20 35 184
17. Ad van der Stel & Patrick van Drunen 81 35 22 50 9 8 15 35 15 189
18. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 94 21 28 4 20 35 18 35 35 196
19. Jaap Uithol & Jan Uithol 3 Team Uithol 16 26 35 1 27 35 35 28 203
20. Douwe Luurs & Karel Weber 11 F3Flexitheek Friesland 35 35 35 20 14 3 35 26 203
21. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 27 Fishing-Direct Hengelsport 35 30 50 20 13 11 29 19 207
22. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 39 26 35 29 5 20 35 24 35 209
23. Mario van Dyck & Koen Vervloesem 16 hengelsport dekock-HT- baits.@rt-baits 35 35 35 20* 50 9 3 23 210
24. Manuel Doulis & Fred Doldersum 25 33 35 18 20 23 29 35* 35 228
25. Jörg Beeke & Kalle Saalmann 87 27 7 25 50 50 4 17* 50 230
26. Willem Beijeman & Jelle Keus 18 www.dutchfishingguides.com 35 18* 6 6 50 35 50 30 230
27. J. van den Bosch & T. van Minnen 62 Hengelsport Land Surhuisterveen 35 35 1 20 35 35 35 35 231
28. Maikel Stegeman & Jeroen van Duijnhoven 28 I-Pilot Holder 9 8 24 20* 22 50 50 50 233
29. Frans Schoofs & Gerbrand van Velzen 60 Lahr Hengelsport Utrecht 22 9* 35 50 16 31 35 35 233
30. Eppie Hoogstra & Jakob Veenema 9 www.lunkercity.nl 31* 35 35 20 35 32 35 16 239
31. Steven Mets & Franky Bries 77 www.predaguide.be 14 11 33 20 35 50 50 29 242
32. Paul-Erik Haseloop & Rolf Haseloop 63 Gebr. Haseloop 35 15 35 20 50 33 28 35* 251
33. Christiaan Bertels & Henk Bos 69 35 35 23 20* 35 35 35 35 253
34. Adrie van der Linden & Rob Luchies 31 Team Heko 35 10 35 20 50 35 35 35 255
35. Markus Brill & Gerrit Broders 86 Shadland.de 35 35 35 20 35 14 50 31 255
36. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 26 Fauna Hengelsport / St.Croix 35 33 13* 20 35 35 50 35 256
37. Hans Ruigrok & Marc Doornekamp 22 Pike Master Lures 20 35 17 50 50 19 50 18 259
38. Björn Neve & Jan Spil 51 35 34 35 20 50 35 27 25 261
39. Marco Eimann & Andre Eimann 67 35 35 50 50 35 35* 18 7 265
40. Robbert Poelwijk & Jan Vos 1 Technautic-Humminbird/EVIN 7* 35 7 20 50 50 50 50 269
41. Jan Henrik Koll & Roger Unsenos 112 50 50 34 20 35 23* 35 24 271
42. Fred Verstrepen & Fernand Sannen 55 Fauna Hengelsport Raamsdonksveer 18 35 30 20 35 35 50 50 273
43. Piet van Es & Jorim van Luik 29 Heko Dakbedekkingen H.I.Ambacht 35 19 50 50 50 20 15 35* 274
44. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 5 St. Croix/Hengelsport De Kock 24 5 35 50 50 50 35 27 276
45. Gregor Pauly & René Lehrheuer 59 Vertikalangeln.com 4 35 50 20 35 50 35 50 279
46. Rob Breek & Johan Breek 21 35 35 35 50 35 50 30 12* 282
47. Frank Doetsch & Patrice Pascolo 13 Camo-Tackle / Evin / Klop Watersport / AFT Rods 25 35 35 50 50 34 6 50 285
48. Mark Tigchelaar & Anco van Dam 20 35* 35 22 10 35 50 50 50 287
49. Marco Webbers & Mike Kruiswijk 75 28* 35 50 20 50 22 32 50 287
50. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 30 Hengelsport De Kock/HT-Baits.com 35 35 50 20 50 50 35 14 289
51. Vinus Bok & Diederik van de Molen 116 50 50 50 20 15 35 34 50 304
52. Josef Giesen & Christoph Hoppe 56 Illex/ASB Tackle.de 19 32 50 20 50 50 35* 50 306
53. Leon Cramer & Ben van der Slot 57 PML/ Strike Pro Team 35 17 50 50 35 26 50 50 313
54. Werner Lamers & Bram Lamers 74 50 35 35 20 26 50 50 50 316
55. Bert Kalshoven & Willie Stienezen 88 Woondecor 35 35 50 2* 50 50 50 50 322
56. Dirk de Jong & Ronald Brink 111 50 50 35 50 24* 50 13 50 322
57. Onno Teunissen & Ludo Wilmans 47 effe vissen 35 50 50 50 25 50 35 35 330
58. Rob Muller & Rene van Moorsel 118 evin 50 50 50 50 1 35 50 50 336
59. Denys van Dinter & René Kobussen 90 23 50 50 50 50 50 50 17 340
60. Wesley Schaap & Sjouke van Velzen 110 Schapiemultiservices 50 50 35* 20 35 50 50 50 340
61. Thorsten Brehm & Ismail Sevinc 54 ASB-Tackle/Illex/PezonMichel 35 35 50 20 50 50 50 50 340
62. Luc Vermeerbergen & Mario Alaerts 41 35 35 35 50 50 35 50 50 340
63. Bart Michels & Rens Schipper 44 Effevisse 35 50 50 50 7 50 50 50 342
64. Dave Briers & Peter Teugels 91 30 27* 35 50 50 50 50 50 342
65. Marcel Ates & Ronald Ates 70 35 50 8 50 50 50 50 50 343
66. Hendrik-Jan Verheij & Jeroen Vloon 100 www.dutchanglers.nl 12 35 50 50 50 50 50 50 347
67. Bart van Asselt & Patrick van Asselt 96 50 35 15* 50 50 50 50 50 350
68. Gerben Mul & Ronald Raggers 122 Kneiterkoning 50 50 50 50 50 27 23 50 350
69. Ernst Vermeulen & Maikel Lambregts 23 Fishing-Direct Hengelsport 35 16 50 50 50 50 50 50 351
70. Cor van Wanrooij & Wim Clement 139 Fishing Direct Hengelsport 50 50 50 50 50 50 50 2 352
71. Patrick de Jong & Arjan in 't Veld 121 50 50 50 50 50 17 35 50 352
72. G.v.Lopik & N.v.Lopik 114 50 50 50 20 50 50 35 50 355
73. Fred De Greef & Jean Marc Brison 82 Fox Rage/Alumacraft /IJsselsport 35 20 50 50 50 50 50 50 355
74. Johnny Kindt & Henri de Backer 61 Awa Shima by Sud Est Appats 35 35 50 50 50 35 50 50 355
75. Patrick de Ceuster & Luc Vermeerbergen 129 50 50 50 50 50 50 35 22 357
76. Ernst Vermeulen & Stefan van Ling 134 Fishing-Direct Hengelsport 50 50 50 50 50 50 9 50 359
77. Frans Schoofs & Robin Schoofs 131 Lahr Hengelsport Utrecht 50 50 50 50 50 50 14 50 364
78. Beert Hup & Michel Ligthart 105 50 50 14 50 50 50 50 50 364
79. Robbert Poelwijk & Kees-Jan Blauw 132 technautic/evin 50 50 50 50 50 50 16 50 366
80. Mies Habraken & Twan v Berkel 102 team St Croix 50 50 50 20 50 50 50 50 370
81. Henk-Jan Liebrand & Rens Liebrand 115 50 50 50 20 50 50 50 50 370
82. Jelco Visser & Harry de Jong 108 ASPIUS hengel en watersport drachten 50 50 20 50 50 50 50 50 370
83. Lieuwe Brink & Jelco Visser 142 50 50 50 50 50 50 50 20 370
84. Gerrit-Jan van der Vliet & Christian van Tilborg 113 50 50 50 20 50 50 50 50 370
85. Eric Bleijie & Gert Doek 97 50 35 35 50 50 50 50 50 370
86. Steffen Greubel & Andreas Schleier 95 50 35 50 50 50 50 35 50 370
87. Johan Vos & Kris Eysermens 52 35 35 50 50 50 50 50 50 370
88. Bert Kalshoven & Koos van Velsen 117 woondecor 50 50 50 50 35 35 50 50 370
89. Luc Weemaels & Michael Weemaels 93 ELCO - BELGUIM 35 35 50 50 50 50 50 50 370
90. Peter Roeg & Henk Roos 136 VD 100 50 50 50 50 50 50 21 50 371
91. Jan Mulder & Lieuwe Brink 109 50 50 21 50 50 50 50 50 371
92. Kieven Kevin & Kaldowski Daniel 133 50 50 50 50 50 50 22 50 372
93. Jakob Bron & Gerrit Jagersma 106 50 50 31 50 50 50 50 50 381
94. Eedse Dijkstra & Erik visser 125 50 50 50 50 50 50 31 50 381
95. Hans van Heeswijk & Twan Hellings 141 50 50 50 50 50 50 50 32 382
96. Mario Stam & Jan Versteeg 58 35 50 50 50 50 50 50 50 385
97. Jelle Keus & Ed Beijeman 137 50 50 50 50 50 50 35 50 385
98. Jelte Bouma & Johan iedema 107 50 50 35 50 50 50 50 50 385
99. Henk-Jan Huijgen & Lammert Terluin 76 35 50 50 50 50 50 50 50 385
100. Age Nielsen & Erwin Zuijdam 68 Nipro Hengelsport 35 50 50 50 50 50 50 50 385
101. Jurgen Pelsmaeker & Marijn Toers Bijns 89 35 50 50 50 50 50 50 50 385
102. Eric Smits & Marcell Binnekamp 92 Hotspot - Evin 35 50 50 50 50 50 50 50 385
103. S. Vonk & F. van der Heide 104 team honda 50 50 35* 50 50 50 50 50 385
104. Philippe Neuville & Carlo Vanni 98 Zander Fishing Team/ ZFT 50 35* 50 50 50 50 50 50 385
105. Jaap Janssen & Ronald van Halen 101 50 50 35 50 50 50 50 50 385
106. Klaas Huitema & Jelle Deinum 99 50 50 35 50 50 50 50 50 385
107. Eric Smits & Marc Schonewille 123 EVIN - HOTSPOT 50 50 50 50 50 35 50 50 385
108. Henk van Kleef & Tom van Kleef 140 50 50 50 50 50 50 50 35 385
109. Peter Seinen & Peter Bootsma 85 35 50 50 50 50 50 50 50 385
110. Schultes Frank & Rehann Markus 84 ASB Tackle 35 50 50 50 50 50 50 50 385
111. Michael Böckmann & Fabian Dapper 127 Sniper-Fishing-Team 50 50 50 50 50 50 35 50 385
112. Sascha Könemann & Benjamin Vierhaus 64 50 35 50 50 50 50 50 50 385
113. Dirk Rolfes & Michael Funk 128 50 50 50 50 50 50 35 50 385
114. Geert van den Bosch & Doutzen 103 50 50 35 50 50 50 50 50 385
115. Christian Temminghoff & Matthias 143 50 50 50 50 50 50 50 35 385
116. Markus Ploch & Adrian Drzymalla 120 50 50 50 50 50 35 50 50 385

Seizoen 2017 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 29-01-2017 informatie uitslag  
2. Hollands Diep 12-02-2017 informatie afgelast 
3. Oude Maas 12-03-2017 informatie uitslag  
4. Hollands Diep 26-03-2017 informatie uitslag  
5. Amer 27-05-2017 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-06-2017 informatie afgelast 
7. Lek 03-09-2017 informatie uitslag  
8. Nieuwe Merwede 10-09-2017 informatie uitslag  
9. IJssel 24-09-2017 informatie afgelast 
10. Lauwersmeer 01-10-2017 informatie uitslag  
11. Ijsel 08-10-2017 informatie uitslag  
12. Reserve 05-11-2017 informatie    
13. Humminbird/Minn Kota Finale 12-11-2017 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2017

Seizoen 2016 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-03-2016 20-03-2016 informatie uitslag  
2. Lek 20-03-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
3. Hollandsdiep 28-05-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
4. Nieuwe Merwede 19-06-2016 26-06-2016 informatie uitslag  
5. IJssel
Uitwijklocatie:
04-09-2016 11-09-2016 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-09-2016 02-10-2016 informatie uitslag  
7. Maas 02-10-2016 informatie uitslag  
8. Amer 09-10-2016 16-10-2016 informatie uitslag  
9. uitwijk datum 23-10-2016 informatie    
10. Finale 2016 Andelse Maas 13-11-2016 20-11-2016 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2016

Seizoen 2015 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 08-02-2015 15-02-2015 informatie uitslag  
2. Lek 01-03-2015 08-03-2015 informatie uitslag  
3. Haringvliet 15-03-2015 22-03-2015 informatie uitslag  
4. IJssel 30-05-2015 07-06-2015 informatie uitslag  
5. Nieuwe Merwede 14-06-2015 28-06-2015 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 13-09-2015 20-09-2015 informatie uitslag  
7. Nederrijn 27-09-2015 04-10-2015 informatie uitslag  
8. Amer 11-10-2015 18-10-2015 informatie uitslag  
9. Finale Vanclaes Masters 2015 Kraaienbergse plassen 15-11-2015 22-11-2015 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2015

Seizoen 2014 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 23-02-2014 09-03-2014 informatie uitslag  
2. Maas 16-03-2014 23-03-2014 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 31-05-2014 14-06-2014 informatie uitslag  
4. IJssel 29-06-2014 06-07-2014 informatie uitslag  
5. Andelse Maas 31-08-2014 07-09-2014 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 28-09-2014 05-10-2014 informatie uitslag  
7. Haringvliet 05-10-2014 12-10-2014 informatie uitslag  
8. Volkerak
Uitwijklocatie:
19-10-2014 26-10-2014 informatie uitslag  
9. Finale de amer 09-11-2014 16-11-2014 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2014

Seizoen 2013 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet
Uitwijklocatie:
03-02-2013 17-02-2013 informatie uitslag  
2. de Maas 17-03-2013 24-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 25-05-2013 01-06-2013 informatie uitslag  
4. Gooimeer 09-06-2013 15-06-2013 informatie uitslag  
5. IJssel 23-06-2013 30-06-2013 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 15-09-2013 22-09-2013 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 29-09-2013 06-10-2013 informatie uitslag  
8. Volkerak 20-10-2013 27-10-2013 informatie afgelast 
9. NKS Finale Hollands Diep 01-12-2013 08-12-2013 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2013

Seizoen 2012 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 26-02-2012 04-03-2012 informatie uitslag  
2. Volkerak 10-03-2012 17-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 26-05-2012 03-06-2012 informatie uitslag  
4. Afgedamde Maas 10-06-2012 17-06-2012 informatie uitslag  
5. Gooimeer 24-06-2012 01-07-2012 informatie uitslag  
6. Hollands Diep 02-09-2012 16-09-2012 informatie uitslag  
7. Haringvliet 30-09-2012 21-10-2012 informatie uitslag  
8. Lithse Ham 04-11-2012 11-11-2012 informatie uitslag  
9. NKS Finale Nieuwe Merwede 18-11-2012 25-11-2012 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2012

Seizoen 2011 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-02-2011 20-02-2011 informatie uitslag  
2. Andelse Maas 27-02-2011 06-03-2011 informatie uitslag  
3. Volkerak 20-03-2011 27-03-2011 informatie uitslag  
4. Lauwersmeer 29-05-2011 05-06-2011 informatie afgelast 
5. Gooimeer 12-06-2011 18-06-2011 informatie uitslag  
6. Lek 25-06-2011 02-07-2011 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 18-09-2011 25-09-2011 informatie uitslag  
8. IJssel 16-10-2011 23-10-2011 informatie uitslag  
9. NKS Finale Lauwersmeer 06-11-2011 13-11-2011 informatie uitslag  
      Stand Hengelsporthuis Cup

Seizoen 2010 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 21-03-2010 28-03-2010 informatie uitslag  
2. Lauwersmeer 06-06-2010 informatie uitslag  
3. Lek 13-06-2010 20-06-2010 informatie uitslag  
4. Fair for Lure en Fly 04-09-2010 12-09-2010 informatie uitslag  
5. Haringvliet 19-09-2010 26-09-2010 informatie uitslag  
6. Gooimeer 03-10-2010 10-10-2010 informatie uitslag  
7. Noordzeekanaal 17-10-2010 24-10-2010 informatie uitslag  
8. Hollands Diep 07-11-2010 14-11-2010 informatie uitslag  
9. NKS Finale Oude Maas 21-11-2010 28-11-2010 informatie uitslag  
      Stand Baron Marine / Hengelsporthuis Cup
Klik hier voor uitslagen van voorgaande jaren (nieuw venster)