Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden
« terug naar wedstrijden

NKS Lund Challenge 2013 » Totaalklassement NKS Lund Challenge 2013

Uitslag NKS seizoen

  Team / vissers Nr Sponsor
Tot.
1. Luc Coppens & Jeremy Staverman 3 Westin/Lowrance 15 12 9 3 5 4 14   62
2. Tjeerd v/d Ploeg & Henk Tuinenga 10 Hengeldiscount Gigant Oldemarkt 4 3 4 23 6 5 28   73
3. Chris Bloemert & Misha Habekotte 77 shimano/zunnebeld 21 20 1 27 3 2* 6   80
4. Hendry Vis & Gerald Vierhout 2 Hengeldiscount gigant Oldemarkt 27 6 31 18 1 1 1*   85
5. Wim Hak & Ben Oskam 8 Fishing-Direct 6 18 10 11 4 17 26   92
6. Sven Vervloesm & Marc Dauwen 41 De kock/St croix/@rt baits 17 10 5 14 24 8 15   93
7. Perry Verstappen & Rene v.d. Vorstenbosch 9 Fishing-Direct 1 19 26 8 2 34 5   95
8. Jan Boomsma & Herman Schuurman 7 shimano/raven 11 1 20 2 20 35 11   100
9. Uli Kösters & Frank Wesker 11 30 33 3 7 35 29* 9   146
10. Klaas van Velzen & Marco van Velzen 12 35 33 18 5 18 35 3   147
11. Tom Kroon & Erik Marteijn 5 19 7 35 22 22 14 30   149
12. Douwe Luurs & Hendrik Kok 22 F3 Flexitheek Friesland 23* 33 34 17 35 15 4   161
13. Frank Doetsch & Josef Giesen 47 ASB TACKLE 25 17 35 15 14 20 35   161
14. Eric Peters & Pierre van Aalten 15 Hengelsport Hennie Kruidenier 34 4 6 24 25 35 35   163
15. Willem Beijeman & Jelle Keus 26 www.dutchfishingguides.nl 35* 11 22 13 16 35 35   167
16. Robert Poelwijk & Jan Vos 36 Technautic/EVIN 14 5 16 28 35 35 35   168
17. Lieuwe Brink & Jelco Visser 56 13 33 21 35 11 35 21   169
18. Jaap Uithol & Jan Uithol 20 team uithol 35 33 11 35 35 12 10   171
19. Thorsten Brunswicker & Marcin Chyla 75 Perfect Catch 29 33 35 4 13 24 35   173
20. Chris Boxberger & Peter Engelen 1 ijsselsport/Technautic/Sempe' fishing rods 8 33 50 35 35 11 2   174
21. Ad van der Stel & Patrick van Drunen 17 16 22 19 35 35 35 17   179
22. Ron Heijne & Daud Kalschoven 13 35 33 35 26 12 10 35   186
23. Roelof Veltman & Rob Hartog 16 Team IJsselsport 35 23 7* 25 35 28 35   188
24. Jakob Veenema & Eppie Hoogstra 30 lunkercity.nl 9 33 33 35* 23 33 25   191
25. Markus Brill & Gerrit Broders 35 www.shadland.de 35 33 24 12* 21 35 35   195
26. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 21 35 14 35 35 35 27 18   199
27. Wesley Schaap & Sjouke van Velzen 72 Schapiemultiservices 35 13 17* 35 35 35 35   205
28. Manuel Doulis & Fred Doldersum 27 35 33 23 21 35 30 35   212
29. Mario Van Dyck & Koen Vervloesem 23 hengelsport dekock@art-baits 35 2 50 50 50 6 22   215
30. Arie van de Camp & Theo Wouters 14 alumacraft - Vanclaes trailers 3 50 28 35 50 35 16   217
31. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 19 WWW.BRIGHTBAITS.COM / Fishing-Direct Hengelsport 7 9 35 50 50 18 50   219
32. Frans Schoofs & Gerbrand van Velzen 28 12 33 29* 35 50 35 27   221
33. Christiaan Bertels & Henk Bos 40 www.vissenmetchris.nl 35 33 35 35 19 35 29   221
34. Bert Kalshoven & Koos van Velsen 55 woondecor 35 50 35* 16 17 35 35   223
35. Bjorn Neve & Jan Spil 37 35 50 12 35 50 35 12   229
36. Roger Unsenos & Jan Henrik Koll 38 Angelcenter Schroll 35 33 35* 50 35 35 7   230
37. Jakob Bron & Hans Scholte 108 50 50 35 10 15 35 35*   230
38. Bas Halsema & Mats de Boer 65 24 33 35 35 50 19 35   231
39. Marco Eimann & Andre Eimann 42 28 21 27 50 35 35 35   231
40. Mark Tigchelaar & Arnold Bilijam 120 50 50 50 50 8 16 8   232
41. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 34 fauna hengelsport / St Croix 32 33* 32 35 50 35 20   237
42. Johan Vos & Bart Van Dijck 60 Vos-interieur 5 33 15 35 50 50 50   238
43. Eric Smits & Marco Schonrwille 68 EVIN 18 33 50 6 50 35 50   242
44. J van den Bosch & T van Minnen 32 hengelsport H land te Surhuisterveen 35 33 35 19* 50 35 35   242
45. Nico Van Dessel & Ben Roevens 66 Roby Fish 33 33 35 35 35 23 50   244
46. Michael Funk & Sylvia Funk 78 20 8 35 50 50 50 35   248
47. Rob Breek & Johan Breek 49 35 33 14 35 50 31 50   248
48. Dirk de Jong & Michel Ligthart 121 50 50 50 50 7 7 35   249
49. Luc Vermeerbergen & Patrick de Ceuster 57 35 50 50 35 9 35* 35   249
50. Paul-Erik Haseloop & Arend Rosema 59 Rosema gebruikte bouwmaterialen 35 33 35 35 35 26 50   249
51. Piet van Es & Jorim van Luik 43 Heko Dakbedekkingen H.I.Ambacht 35 33 50 50 50 9 23   250
52. Bart Michels & Rens Schipper 115 Effevisse 50 50 50 1 10 50 50   261
53. Marcel ates & Ronald ates 86 50 33 8 35 50 50 35   261
54. Onno Teunissen & Ludo Wilmans 79 effe vissen 35 50 50 9 35 50 35   264
55. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 18 35 50 2 35 50 50 50   272
56. Jean-marc Brison & Johnny Kindt 53 SUD-EST-APPATS/LUNDBOATS.EU 2 50 50 35 50 35 50   272
57. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 50 Hengelsport De Kock 35 33 50 50 50 35 19   272
58. Hans Ruigrok & Jeroen Wolst 132 Pike Master Lures 50 50 50 50 50 13 13   276
59. Kalle Saalmann & Pascal Zimmer 74 35* 50 50 50 50 25 24   284
60. Dirk Ehlert & Alexander Gewers 131 50 50 50 50 50 3* 33   286
61. Mike Kruiswijk & Marco Webbers 46 35 16 35 50 50 50 50   286
62. Eric Planting & Edwin Bolhuis 67 22 15 50 50 50 50 50   287
63. Bernhard Kowalczyk & Gerwin Hermandung 99 Team B+G Fishing 50 33 35 35 35 50 50   288
64. Dave Briers & Peter Teugels 83 10 50 50 50 50 50 35*   295
65. Eedse Dijkstra & Erik Visser 52 www.poask.nl 35 33 35 50 50 50 50   303
66. Christian Temminghoff & Matthias Balzer 82 35 33 50 50 50 35 50   303
67. Gerjan van Lopik & Nico van Lopik 101 AmeezingWeb Fishing 50 33 35 50 50 35 50   303
68. Adrie v/d Linden & Rob Luchies 39 team heko 35 33 50 50 50 35 50   303
69. Rob Muller & Rene van Moorsel 62 35 50 50 35* 50 50 35   305
70. Eedse Dijkstra & Yair Nauta 112 50 50 50 35 35 50 35   305
71. Remco Porsius & Mark van IJs 105 50 50 35 35 35 50 50   305
72. Beert hup & Gerrit hup 122 50 50 50 50 35 21 50   306
73. Gerard van Klompenburg & Patrick van Asselt 107 Klompenburg Timmerwerken 50 50 13 50 50 50 50   313
74. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 76 35 50 50 50 50 50 31   316
75. Ton Sluis & Peter van de Coolwijk 51 35 33 50 50 50 50 50   318
76. Daniel Kaldowski & Pierre Johnen 98 50 33 50 50 50 35 50   318
77. Eckehard Götze & Klaus-peter Würschem 134 50 50 50 50 50 35 34   319
78. Kalle Saalman & Jorg Beeke 118 50 50 50 20 50 50 50   320
79. m.deelstra & t.coppens 124 50 50 50 50 50 35 35*   320
80. Maarten Hamelijnck & Ronald Raggers 71 35 50 50 50 50 50 35   320
81. Vinus Bok & Diederik van der Molen 92 50 50 50 50 35 35 50   320
82. Rob van Leerdam & Hans van Leerdam 126 team baitbrothers 50 50 50 50 50 22 50   322
83. Mark Tigchelaar & Anco van Dam 111 50 50 25 50 50 50 50   325
84. Jörg Beeke & Patrick Thieken 73 26 50 50 50 50 50 50   326
85. Bart van Asselt & Wilfred van Asselt 104 50 50 30 50 50 50 50   330
86. Markus Schulte & Markus Ehling 64 31 50 50 50 50 50 50   331
87. Marco Webbers & Gertjan Bergacker 139 handy's 50 50 50 50 50 50 32   332
88. Jogy Beeke & Markus Schulte 133 50 50 50 50 50 32 50   332
89. Mark Tigchelaar & Marco Groenenberg 96 50 33 50 50 50 50 50   333
90. Henk van kleef & Tom van kleef 97 Paradise fishing gambia 50 33 50 50 50 50 50   333
91. Peter Roeg & M de groot 100 50 33 50 50 50 50 50   333
92. Eric Bleijie & Gert doek 102 van der wal Hengelsport Hoogeveen 50 50 35 50 50 50 50   335
93. Gerrit Jagersma & Harry de Jong 103 www.aspius hengel en watersport (verticalen.nl) en aspiuswebshop.nl 50 50 35 50 50 50 50   335
94. Beert Hup & Johan Keijzer 84 35 50 50 50 50 50 50   335
95. Jaaouanni Naïm & Cantillon cedric 91 50 50 50 50 50 50 35   335
96. Fernand Sannen & Frans Sannen 54 FAUNA Hengelsport Raamsdonksveer 35 50 50 50 50 50 50   335
97. Jaap Janssen & Ronald van Halen 106 50 50 35 50 50 50 50   335
98. Nick Verkerk & Kees van Vliet 141 Tante Jet 50 50 50 50 50 50 35*   335
99. Gregor Pauly & René Lehrheuer 123 www.vertikalangeln.com 50 50 50 50 50 35 50   335
100. Michael Böckmann & Bianca Rempe 125 Sniper Fishing Team 50 50 50 50 50 35 50   335
101. Robin Klippel & Rinus Klippel 128 50 50 50 50 50 35 50   335
102. Gerard Roosloot & Erik Roosloot 130 50 50 50 50 50 35* 50   335
103. Wouter Bolten & Arjen Smits 127 50 50 50 50 50 35 50   335
104. Jaaouani & Cantillon 58 35 50 50 50 50 50 50   335
105. Robbie Smeets & Danny Damen 69 35 50 50 50 50 50 50   335
106. Sascha Könemann & Benjamin Vierhaus 63 35 50 50 50 50 50 50   335
107. Malte Brüning & Benjamin Hoffmann 61 35 50 50 50 50 50 50   335
108. Hans van Heeswijk & Twan Hellings 70 van Heeswijk Sportprijzen Schijndel 35 50 50 50 50 50 50   335
109. Kevin Kieven & Daniel Kaldowski 81 35 50 50 50 50 50 50   335
110. Dirk Elsinga & Eddy Hoekstra 109 50 50 35 50 50 50 50   335

Seizoen 2017 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 29-01-2017 informatie uitslag  
2. Hollands Diep 12-02-2017 informatie afgelast 
3. Oude Maas 12-03-2017 informatie uitslag  
4. Hollands Diep 26-03-2017 informatie uitslag  
5. Amer 27-05-2017 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-06-2017 informatie afgelast 
7. Lek 03-09-2017 informatie uitslag  
8. Nieuwe Merwede 10-09-2017 informatie uitslag  
9. IJssel 24-09-2017 informatie afgelast 
10. Lauwersmeer 01-10-2017 informatie uitslag  
11. Ijsel 08-10-2017 informatie uitslag  
12. Reserve 05-11-2017 informatie    
13. Humminbird/Minn Kota Finale 12-11-2017 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2017

Seizoen 2016 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-03-2016 20-03-2016 informatie uitslag  
2. Lek 20-03-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
3. Hollandsdiep 28-05-2016 12-06-2016 informatie uitslag  
4. Nieuwe Merwede 19-06-2016 26-06-2016 informatie uitslag  
5. IJssel
Uitwijklocatie:
04-09-2016 11-09-2016 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 25-09-2016 02-10-2016 informatie uitslag  
7. Maas 02-10-2016 informatie uitslag  
8. Amer 09-10-2016 16-10-2016 informatie uitslag  
9. uitwijk datum 23-10-2016 informatie    
10. Finale 2016 Andelse Maas 13-11-2016 20-11-2016 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2016

Seizoen 2015 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 08-02-2015 15-02-2015 informatie uitslag  
2. Lek 01-03-2015 08-03-2015 informatie uitslag  
3. Haringvliet 15-03-2015 22-03-2015 informatie uitslag  
4. IJssel 30-05-2015 07-06-2015 informatie uitslag  
5. Nieuwe Merwede 14-06-2015 28-06-2015 informatie uitslag  
6. Lauwersmeer 13-09-2015 20-09-2015 informatie uitslag  
7. Nederrijn 27-09-2015 04-10-2015 informatie uitslag  
8. Amer 11-10-2015 18-10-2015 informatie uitslag  
9. Finale Vanclaes Masters 2015 Kraaienbergse plassen 15-11-2015 22-11-2015 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2015

Seizoen 2014 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 23-02-2014 09-03-2014 informatie uitslag  
2. Maas 16-03-2014 23-03-2014 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 31-05-2014 14-06-2014 informatie uitslag  
4. IJssel 29-06-2014 06-07-2014 informatie uitslag  
5. Andelse Maas 31-08-2014 07-09-2014 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 28-09-2014 05-10-2014 informatie uitslag  
7. Haringvliet 05-10-2014 12-10-2014 informatie uitslag  
8. Volkerak
Uitwijklocatie:
19-10-2014 26-10-2014 informatie uitslag  
9. Finale de amer 09-11-2014 16-11-2014 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2014

Seizoen 2013 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet
Uitwijklocatie:
03-02-2013 17-02-2013 informatie uitslag  
2. de Maas 17-03-2013 24-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 25-05-2013 01-06-2013 informatie uitslag  
4. Gooimeer 09-06-2013 15-06-2013 informatie uitslag  
5. IJssel 23-06-2013 30-06-2013 informatie uitslag  
6. Nieuwe Merwede 15-09-2013 22-09-2013 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 29-09-2013 06-10-2013 informatie uitslag  
8. Volkerak 20-10-2013 27-10-2013 informatie afgelast 
9. NKS Finale Hollands Diep 01-12-2013 08-12-2013 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2013

Seizoen 2012 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 26-02-2012 04-03-2012 informatie uitslag  
2. Volkerak 10-03-2012 17-03-2012 informatie uitslag  
3. Lauwersmeer 26-05-2012 03-06-2012 informatie uitslag  
4. Afgedamde Maas 10-06-2012 17-06-2012 informatie uitslag  
5. Gooimeer 24-06-2012 01-07-2012 informatie uitslag  
6. Hollands Diep 02-09-2012 16-09-2012 informatie uitslag  
7. Haringvliet 30-09-2012 21-10-2012 informatie uitslag  
8. Lithse Ham 04-11-2012 11-11-2012 informatie uitslag  
9. NKS Finale Nieuwe Merwede 18-11-2012 25-11-2012 informatie uitslag  
      Stand NKS Lund Challenge 2012

Seizoen 2011 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Haringvliet 13-02-2011 20-02-2011 informatie uitslag  
2. Andelse Maas 27-02-2011 06-03-2011 informatie uitslag  
3. Volkerak 20-03-2011 27-03-2011 informatie uitslag  
4. Lauwersmeer 29-05-2011 05-06-2011 informatie afgelast 
5. Gooimeer 12-06-2011 18-06-2011 informatie uitslag  
6. Lek 25-06-2011 02-07-2011 informatie uitslag  
7. Hollands Diep 18-09-2011 25-09-2011 informatie uitslag  
8. IJssel 16-10-2011 23-10-2011 informatie uitslag  
9. NKS Finale Lauwersmeer 06-11-2011 13-11-2011 informatie uitslag  
      Stand Hengelsporthuis Cup

Seizoen 2010 (archief)

Nr / Water Startdatum Uitwijkdatum      
1. Hollands Diep 21-03-2010 28-03-2010 informatie uitslag  
2. Lauwersmeer 06-06-2010 informatie uitslag  
3. Lek 13-06-2010 20-06-2010 informatie uitslag  
4. Fair for Lure en Fly 04-09-2010 12-09-2010 informatie uitslag  
5. Haringvliet 19-09-2010 26-09-2010 informatie uitslag  
6. Gooimeer 03-10-2010 10-10-2010 informatie uitslag  
7. Noordzeekanaal 17-10-2010 24-10-2010 informatie uitslag  
8. Hollands Diep 07-11-2010 14-11-2010 informatie uitslag  
9. NKS Finale Oude Maas 21-11-2010 28-11-2010 informatie uitslag  
      Stand Baron Marine / Hengelsporthuis Cup
Klik hier voor uitslagen van voorgaande jaren (nieuw venster)