Regulier

Meer informatie over reguliere wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Hollands Diep 23-02-2014

« terug naar wedstrijden

Uitslag NKS Wedstrijd Hollands Diep 23-02-2014

84 boten vingen in totaal 527 maatse snoekbaarzen (76 boten met vis)
Nr Team / vissers Boot Aantal Punten
1. Arie van de Camp & Theo Wouters 31 7 4445
2. Tjeerd v/d Ploeg & Henk Tuinenga 2 7 4434
3. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 6 7 4372
4. Thorsten Brunswicker & Marcin Chyla 20 7 4258
5. Rob breek & Klaas van Velzen 105 7 4251
6. Bas Halsema & Martin Rep 62 7 4229
7. René van Dijk & Sander Zonderland 90 7 4191
8. Jörg Beeke & Markus Schulte 79 7 4171
9. Ron Heijne & Daud Kalschoven 23 7 4146
10. Frank Doetsch & Josef Giesen 13 7 4145
11. Tom Kroon & Erik Marteijn 10 7 4140
12. Wim Hak & Ben Oskam 5 7 4112
13. Douwe Luurs & Karel Weber 52 7 4095
14. Mario van Dyck & Koen Vervloesem 27 7 4091
15. Hendry Vis & Gerald Vierhout 4 7 4080
16. Johan Vos & Bart Van Dijck 35 7 4061
17. Manuel Doulis & Fred doldersum 28 7 4054
18. Eedse Dijkstra & Yair Jelmer nauta 55 7 4005
19. Pierre Johnen & Daniel Kaldowski 60 7 4002
20. Carmen Klein & Dietmar Isaiasch 91 7 4002
21. Piet van Es & Lambert Luchies 100 7 3994
22. Gregor Pauly & René Lehrheuer 56 7 3989
23. Bert Degrave & Ludovic Arnaert 51 7 3987
24. Chris Boxberger & Annick Rodiers * 15 7 3969
25. Roelof Veltman & Rob Hartog 24 7 3965
26. Luc Coppens & Jeremy Staverman 1 7 3943
27. Mark Tigchelaar & Arnold Bilijam 33 7 3939
28. Christian Temminghoff & Matthias Balzer 84 7 3934
29. Nico Van Dessel & Ben Roevens 46 7 3934
30. Jaap Uithol & Jan Uithol 18 7 3910
31. Uli Kösters & Frank Wesker 9 7 3868
32. Marco Eimann & Andre Eimann 38 7 3864
33. Eric Peters & Pierre van Aalten 14 7 3860
34. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 87 7 3859
35. Willem Beijeman & Jelle Keus 19 7 3783
36. Michael Böckmann & Fabian Dapper * 59 7 3733
37. Frans Schoofs & Gerbrand van Velzen 32 7 3716
38. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 30 7 3704
39. Wouter Bolten & Arjen Smits 108 6 3635
40. Bert Kalshoven & Koos van Velzen 86 3 1427
41. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 89 3 1359
42. Hans Scholte & Jan Willem Weijers 76 2 1089
43. Robbert Poelwijk & kj Blauw 73 2 1048
44. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 26 2 1127
45. Kalle Saalmann & Pascal Zimmer 61 3 1640
46. Chris Bloemert & Conrad Joren 3 3 1649
47. Christian Kindt & bollen hendrik * 99 2 943
48. Fernand Sannen & Fred Verstrepen 54 3 1609
49. Jelco Visser & Roelof Andries Heida 71 3 1555
50. Pieter Smit & Gerben Mul 107 3 1554
51. Dirk Rolfes & Thomas Duesmann 67 0 0
52. Ruud van der schaft & Edwin van der schaft 92 0 0
53. Luc Vermeerbergen & Patrick de Ceuster 83 3 1736
54. Rik Sieben & Ceriel Samuels 81 0 0
55. Michael Funk & Sylvia Funk 49 0 0
56. Stefan Seifert & Daniel Zwierski 77 0 0
57. Sebastian Wehr * & Mainka Martin 75 0 0
58. Rene van de Vorstenbosch & Frank Vermeer 72 1 490
59. Robin Klippel & John Klippel 109 0 0
60. Kevin Kieven & Patrick Kremer 101 0 0
61. Eric Bleijie & Rudi van der Sleen 106 1 595
62. J van den Bosch & T van Minnen 44 7 3525
63. Markus Brill & Gerrit Broders 25 5 2927
64. Gertjan Bergacker & Leo Olierook 74 5 2802
65. Bjorn Neve & Ray Cannas 82 5 2769
66. Marcel Ates & Ed Beijeman 69 5 2644
67. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 97 6 3031
68. Wesley Schaap & Sjouke van velzen 29 6 3100
69. Sascha Könemann & Benjamin Vierhaus 93 7 3601
70. Henk-Jan Huijgen & Lammert Terluin 80 7 3543
71. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 42 7 3399
72. Ismail Sevinc & Levent Seven 64 6 3212
73. David Christophe * & Jaaouanni Naim 63 5 2620
74. Marco Webbers & Rob de Groot 70 5 2589
75. Dirk van Londersele & Paul c.w. Goorden 68 4 2042
76. Hans van Heeswijk & wil vermeer 104 4 2031
77. Adrie v/d Linden & Rob Luchies 57 4 1968
78. Christiaan Bertels & Henk Bos 34 4 1907
79. M. Deelstra & E. Coppens * 85 4 2115
80. Vinus Bok & Diederik vd Molen 103 4 2233
81. Jean-Marc Brison & Johnny Kindt 65 5 2570
82. Roger Unsenos & Jan Henrik Koll 36 4 2328
83. Cees van Wonderen * & Erik Roosloot 94 4 2252
84. Paul - Erik Haseloop & Arend Rosema 53 3 1765

Grootste baars en snoek van deze wedstrijd

Grootst gevangen baars: Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 518 mm
Grootst gevangen snoek: Er zijn geen snoeken gevangen

Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd

Nr Vissers / team Bootnr Grootste Lengte van gevangen vissen
1. René van Dijk & Sander Zonderland 90 924 mm 924 600 569 551 533 511 503
2. Sven Vervloesem & Marc Dauwen 6 917 mm 917 620 602 580 563 545 545
3. Gertjan Bergacker & Leo Olierook 74 782 mm 782 560 525 472 463    
4. Arie van de Camp & Theo Wouters 31 754 mm 754 727 712 597 590 560 505
5. Wouter Bolten & Arjen Smits 108 752 mm 752 665 640 580 503 495  
6. Tom Kroon & Erik Marteijn 10 750 mm 750 608 600 574 561 527 520
7. Roelof Veltman & Rob Hartog 24 747 mm 747 654 600 524 522 497 421
8. Vinus Bok & Diederik vd Molen 103 746 mm 746 548 489 450      
9. Bert Degrave & Ludovic Arnaert 51 742 mm 742 618 599 595 502 493 438
10. Thorsten Brunswicker & Marcin Chyla 20 741 mm 741 660 605 600 561 552 539
11. Rob breek & Klaas van Velzen 105 738 mm 738 628 619 613 567 563 523
12. Uli Kösters & Frank Wesker 9 725 mm 725 577 574 526 513 505 448
13. Piet van Es & Lambert Luchies 100 717 mm 717 696 646 533 478 468 456
14. Roger Unsenos & Jan Henrik Koll 36 698 mm 698 594 539 497      
15. Tjeerd v/d Ploeg & Henk Tuinenga 2 694 mm 694 692 663 614 596 591 584
16. Ron Heijne & Daud Kalschoven 23 682 mm 682 630 618 614 551 535 516
17. Nico Van Dessel & Ben Roevens 46 674 mm 674 638 574 556 552 505 435
18. Frans Schoofs & Gerbrand van Velzen 32 673 mm 673 574 573 546 465 453 432
19. Manuel Doulis & Fred doldersum 28 666 mm 666 592 587 575 570 541 523
20. Christian Temminghoff & Matthias Balzer 84 662 mm 662 577 572 559 548 519 497
21. Cees van Wonderen * & Erik Roosloot 94 661 mm 661 614 500 477      
22. Frank Doetsch & Josef Giesen 13 655 mm 655 617 615 592 583 552 531
23. Carmen Klein & Dietmar Isaiasch 91 655 mm 655 589 586 580 560 541 491
24. Wesley Schaap & Sjouke van velzen 29 653 mm 653 546 486 482 478 455  
25. Mario van Dyck & Koen Vervloesem 27 649 mm 649 616 591 590 557 550 538
26. Johan Vos & Bart Van Dijck 35 648 mm 648 631 620 568 550 527 517
27. Bas Halsema & Martin Rep 62 643 mm 643 638 631 616 579 574 548
28. Marco Eimann & Andre Eimann 38 640 mm 640 633 595 538 510 488 460
29. Douwe Luurs & Karel Weber 52 636 mm 636 617 605 591 572 554 520
30. Luc Coppens & Jeremy Staverman 1 636 mm 636 606 582 540 532 527 520
31. Eric Peters & Pierre van Aalten 14 631 mm 631 593 580 564 536 500 456
32. Maurits Kuijs & Arno Hartgers 30 630 mm 630 574 568 516 496 469 451
33. Kalle Saalmann & Pascal Zimmer 61 630 mm 630 552 458        
34. Eedse Dijkstra & Yair Jelmer nauta 55 628 mm 628 612 580 580 578 520 507
35. Marco Webbers & Rob de Groot 70 628 mm 628 550 538 444 429    
36. Hendry Vis & Gerald Vierhout 4 623 mm 623 619 594 570 568 562 544
37. Paul - Erik Haseloop & Arend Rosema 53 623 mm 623 574 568        
38. Sebastian Kirion & Daniel Kirion 87 622 mm 622 616 572 561 529 513 446
39. David Christophe * & Jaaouanni Naim 63 621 mm 621 565 544 448 442    
40. Gregor Pauly & René Lehrheuer 56 620 mm 620 607 600 594 574 553 441
41. Ismail Sevinc & Levent Seven 64 618 mm 618 608 542 497 480 467  
42. Willem Beijeman & Jelle Keus 19 615 mm 615 603 590 584 482 455 454
43. Jörg Beeke & Markus Schulte 79 613 mm 613 613 605 594 592 578 576
44. Markus Brill & Gerrit Broders 25 610 mm 610 607 600 580 530    
45. Wim Hak & Ben Oskam 5 608 mm 608 605 602 596 576 565 560
46. Fernand Sannen & Fred Verstrepen 54 608 mm 608 564 437        
47. Luc Vermeerbergen & Patrick de Ceuster 83 607 mm 607 590 539        
48. Kevin Kieven & Patrick Kremer 607 mm 607 558 548 465 434    
49. Pierre Johnen & Daniel Kaldowski 60 606 mm 606 602 592 582 542 540 538
50. Mark Tigchelaar & Arnold Bilijam 33 600 mm 600 582 581 572 558 557 489
51. Hans van Heeswijk & wil vermeer 104 600 mm 600 557 438 436      
52. Sascha Könemann & Benjamin Vierhaus 93 595 mm 595 588 562 506 475 440 435
53. Jelco Visser & Roelof Andries Heida 71 595 mm 595 530 430        
54. Eric Bleijie & Rudi van der Sleen 106 595 mm 595            
55. Chris Boxberger & Annick Rodiers * 15 593 mm 593 590 586 565 550 550 535
56. M. Deelstra & E. Coppens * 85 593 mm 593 566 490 466      
57. Jaap Uithol & Jan Uithol 18 592 mm 592 591 575 549 540 533 530
58. Bjorn Neve & Ray Cannas 82 592 mm 592 555 542 540 540    
59. Mannus Vierhout & Herman Vierhout 26 592 mm 592 535          
60. Jean-Marc Brison & Johnny Kindt 65 588 mm 588 554 525 465 438    
61. Henk-Jan Huijgen & Lammert Terluin 80 587 mm 587 578 540 501 474 440 423
62. Adrie v/d Linden & Rob Luchies 57 585 mm 585 492 463 428      
63. Chris Bloemert & Conrad Joren 3 584 mm 584 577 488        
64. Michael Böckmann & Fabian Dapper * 59 582 mm 582 582 580 575 520 449 445
65. J van den Bosch & T van Minnen 44 573 mm 573 571 570 510 446 430 425
66. Marcel Ates & Ed Beijeman 69 566 mm 566 538 518 511 511    
67. Pieter Smit & Gerben Mul 107 566 mm 566 531 457        
68. Dirk van Londersele & Paul c.w. Goorden 68 557 mm 557 534 496 455      
69. Cyriel Buntjens & Eddy de Rijck 97 555 mm 555 546 524 496 484 426  
70. Peter Gijzen & Rinie Hofkens 42 549 mm 549 506 491 475 475 470 433
71. Hans Scholte & Jan Willem Weijers 76 548 mm 548 541          
72. Bert Kalshoven & Koos van Velzen 86 537 mm 537 466 424        
73. Robbert Poelwijk & kj Blauw 73 536 mm 536 512          
74. Christiaan Bertels & Henk Bos 34 522 mm 522 501 452 432      
75. Rene van de Vorstenbosch & Frank Vermeer 72 490 mm 490            
76. Christian Kindt & bollen hendrik * 99 487 mm 487 456          
77. Jeroen Wensink & Harold Wildeboer 89 470 mm 470 465 424        

terug naar bovenkant van de pagina