Uitslag NKS Wedstrijd Oude Maas 12-03-2017
« terug naar wedstrijden
Grootst gevangen snoek: Er zijn geen snoeken gevangen
terug naar bovenkant van de pagina
Uitslag NKS Wedstrijd Oude Maas 12-03-2017
34 boten vingen in totaal 65 maatse snoekbaarzen (23 boten met vis)Nr | Team / vissers | Boot | Aantal | Punten |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Xhofleer & Pieter Heijnen | 27 | 7 | 3570 |
2. | Peter Roeg & Henk Roos | 36 | 6 | 2992 |
3. | Jacob Veenema & Lieuwe Brink | 5 | 5 | 2501 |
4. | Marcel Ates & Ed Beijeman | 16 | 5 | 2454 |
5. | Sebastian Kirion & Daniel Kirion | 8 | 5 | 2391 |
6. | Uli Koster & Frank Wesker | 2 | 5 | 2376 |
7. | Wim Hak & Ben Oskam | 4 | 4 | 1973 |
8. | Tom Kroon & Eric Marteijn | 11 | 3 | 1514 |
9. | Arie van de Camp & Perry Verstappen | 23 | 3 | 1437 |
10. | Wim van der Velde & Werner Rits | 37 | 2 | 1434 |
11. | Douwe Luurs & Karel weber | 12 | 2 | 1350 |
12. | Johan Vos & Kris Eysermans | 6 | 2 | 1202 |
13. | Beert Hup & Dennis Port * | 3 | 2 | 1047 |
14. | Michael Klockow & Dennis Klockow | 28 | 2 | 1024 |
15. | Hendry Vis & Gerald Vierhout | 1 | 2 | 1010 |
16. | Bjorn Neve & Ray Cannas | 20 | 1 | 635 |
17. | Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blaauw | 21 | 1 | 585 |
18. | Jaap Uithol & Jan Uithol | 9 | 1 | 564 |
19. | Herman Schuurman & Martijn Reitsma | 7 | 1 | 553 |
20. | Peter Kirsch sr & Peter Kirsch jr | 24 | 1 | 501 |
21. | Peter Gijzen & Erik Donker | 19 | 1 | 464 |
22. | Tonny Roskam & Rob van de IJssel | 33 | 1 | 441 |
23. | Gerben Mul & Pieter Smit | 32 | 1 | 434 |
24. | Ron Heijne & Daud Kalschoven | 13 | 0 | 0 |
25. | Willem Beijeman & Dennis de Jong | 14 | 0 | 0 |
26. | Erik Bleijie & Rudi van der Sleen | 25 | 0 | 0 |
27. | Donny Potemans & Mark Tervoort | 22 | 0 | 0 |
28. | Bob Molenaar & Rick Dijkstra | 29 | 0 | 0 |
29. | Jan Baar & Daan de Rijk | 10 | 0 | 0 |
30. | Kees van Vliet & Nick Verkerk | 18 | 0 | 0 |
31. | Mario van Dijck & Luc Vermeerbergen | 30 | 0 | 0 |
32. | Gerjan van Lopik & Nico van Lopik | 17 | 0 | 0 |
33. | Marco Eimann & Andre Eimann | 15 | 0 | 0 |
34. | Sjoerd Terpstra & Robin Kampstra | 26 | 0 | 0 |
Grootste baars en snoek van deze wedstrijd
Grootst gevangen baars: Tom Kroon & Eric Marteijn 479 mmGrootst gevangen snoek: Er zijn geen snoeken gevangen
Grootste snoekbaarzen van deze wedstrijd
Nr | Vissers / team | Bootnr | Grootste | Lengte van gevangen vissen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wim van der Velde & Werner Rits | 37 | 796 mm | 796 | 638 | |||||
2. | Douwe Luurs & Karel weber | 12 | 782 mm | 782 | 568 | |||||
3. | Johan Vos & Kris Eysermans | 6 | 694 mm | 694 | 508 | |||||
4. | Jacob Veenema & Lieuwe Brink | 5 | 635 mm | 635 | 517 | 465 | 464 | 420 | ||
5. | Bjorn Neve & Ray Cannas | 20 | 635 mm | 635 | ||||||
6. | Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blaauw | 21 | 585 mm | 585 | ||||||
7. | Robert Xhofleer & Pieter Heijnen | 27 | 581 mm | 581 | 530 | 514 | 506 | 484 | 479 | 476 |
8. | Jaap Uithol & Jan Uithol | 9 | 564 mm | 564 | ||||||
9. | Beert Hup & Dennis Port * | 3 | 563 mm | 563 | 484 | |||||
10. | Michael Klockow & Dennis Klockow | 28 | 553 mm | 553 | 471 | |||||
11. | Herman Schuurman & Martijn Reitsma | 7 | 553 mm | 553 | ||||||
12. | Tom Kroon & Eric Marteijn | 11 | 543 mm | 543 | 536 | 435 | ||||
13. | Arie van de Camp & Perry Verstappen | 23 | 534 mm | 534 | 480 | 423 | ||||
14. | Hendry Vis & Gerald Vierhout | 1 | 531 mm | 531 | 479 | |||||
15. | Peter Roeg & Henk Roos | 36 | 527 mm | 527 | 522 | 510 | 499 | 480 | 454 | |
16. | Wim Hak & Ben Oskam | 4 | 521 mm | 521 | 511 | 504 | 437 | |||
17. | Uli Koster & Frank Wesker | 2 | 511 mm | 511 | 508 | 487 | 438 | 432 | ||
18. | Marcel Ates & Ed Beijeman | 16 | 509 mm | 509 | 507 | 502 | 471 | 465 | ||
19. | Sebastian Kirion & Daniel Kirion | 8 | 503 mm | 503 | 483 | 473 | 470 | 462 | ||
20. | Peter Kirsch sr & Peter Kirsch jr | 24 | 501 mm | 501 | ||||||
21. | Peter Gijzen & Erik Donker | 19 | 464 mm | 464 | ||||||
22. | Tonny Roskam & Rob van de IJssel | 33 | 441 mm | 441 | ||||||
23. | Gerben Mul & Pieter Smit | 32 | 434 mm | 434 |
terug naar bovenkant van de pagina