« terug naar wedstrijden
NKS Lund Challenge 2016 » Totaalklassement NKS Lund Challenge 2016
Uitslag NKS seizoen
Team / vissers | Nr | Sponsor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hendry Vis & Gerald Vierhout | 1 | www.hengeldiscount.nl | 11 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 23 | 68 | |
2. | Uli Kösters & Frank Wesker | 15 | 18 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 2 | 9 | 79 | ||
3. | Beert Hup & Eduard Ritsma | 18 | Berkley | 4* | 1* | 11* | 20* | 7 | 8* | 16 | 13 | 80 | |
4. | Wim Hak & Ben Oskam | 2 | www.fishingdirect.nl | 17 | 7 | 25 | 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 83 | |
5. | Jakob Veenema & Lieuwe Brink | 30 | www.poltrail.nl | 1 | 22 | 34* | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 86 | |
6. | Johan Vos & Kris Eysermans | 27 | Vos-interieur | 14 | 26 | 2 | 11 | 17 | 1 | 4 | 15 | 90 | |
7. | Jelco Visser & Roelof Andries Heida | 16 | 9 | 18 | 12 | 19 | 9 | 9 | 17 | 8 | 101 | ||
8. | Jan Boomsma & Gerrit Jagersma | 6 | Shimano Aspiushengelsport | 29 | 14 | 6 | 12 | 24 | 6 | 7 | 10 | 108 | |
9. | Herman Schuurman & Martijn Reitsma | 7 | shimano / raven | 6* | 35* | 7* | 2* | 32* | 16* | 11* | 1 | 110 | |
10. | Sebastian Kirion & Daniel Kirion | 22 | 13 | 19 | 16 | 15 | 5* | 17 | 21 | 18 | 124 | ||
11. | Jaap Uithol & Jan Uithol | 8 | team uithol | 2 | 15 | 3* | 30 | 18 | 23 | 8 | 30 | 129 | |
12. | Jan Baar & Daan de Rijk | 25 | 22 | 21 | 9 | 25 | 1 | 13 | 15 | 27 | 133 | ||
13. | Tom Kroon & Eric Marteijn | 12 | 8 | 27 | 21 | 16 | 16 | 19 | 9 | 19 | 135 | ||
14. | Chris Bloemert & Michel Ligthart | 4 | Shimano / Zunnebeld | 16 | 10 | 35 | 13 | 3 | 2 | 35 | 31 | 145 | |
15. | Dirk Hummel & Werner Slotow | 20 | ASB Tackle shop | 24 | 12 | 28 | 35 | 8* | 21 | 10 | 14 | 152 | |
16. | Douwe Luurs & Karel Weber | 17 | f3 flexiteek friesland | 35 | 16 | 4 | 35 | 13 | 7 | 12 | 34 | 156 | |
17. | Willem Beijeman & Dennis de Jong | 10 | www.dutchfishingguides.com | 10 | 35 | 24 | 17 | 22 | 15 | 5 | 28 | 156 | |
18. | Ron Heijne & Daud Kalshoven | 3 | Next Level Fishing | 26 | 2 | 30 | 21 | 12 | 34 | 25 | 7 | 157 | |
19. | Marco Eimann & Andre Eimann | 11 | 7 | 3 | 17 | 34 | 27 | 34 | 35 | 6 | 163 | ||
20. | Koen Vervloesem & Yente Herbots | 38 | www.startboot.be / Garmin | 32 | 35 | 1 | 4 | 20 | 34 | 20 | 20 | 166 | |
21. | Gerjan van Lopik & Nico van Lopik | 39 | Navionics | 31 | 35 | 31 | 3 | 21 | 18 | 18 | 12 | 169 | |
22. | Kees van Vliet & Nick Verkerk | 31 | KillerWhale / Handbuildrods 2 | 35* | 30* | 15 | 10 | 6 | 34 | 14 | 26 | 170 | |
23. | Marcel Ates & Ed Beijeman | 23 | Team Hatseflats | 21 | 13 | 14 | 29 | 4 | 34 | 35 | 21 | 171 | |
24. | Peter Gijzen & Rinie Hofkens | 33 | Fauna Hengelsport / St Croix / Intruder baits | 3 | 35 | 23 | 26 | 35 | 5* | 13 | 35 | 175 | |
25. | Frank Doetsch & Eckehard Götze | 44 | Crestliner.eu / Evin | 5 | 35 | 26 | 35 | 19 | 34* | 35 | 3 | 192 | |
26. | Roger Unsenos & Andreas Nikitin | 28 | Angelcenter Schroll | 35 | 23 | 20* | 23 | 26 | 34 | 22 | 11 | 194 | |
27. | Christiaan Bertels & Tonny Roskam | 29 | Hengelsport De Spot | 23 | 32* | 5 | 28 | 28 | 24 | 26 | 29 | 195 | |
28. | Bjorn Neve & Ray Cannas | 32 | Intruder Baits / Alive Sportfishing | 27 | 4 | 32 | 33 | 30 | 20 | 35* | 17 | 198 | |
29. | Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blaauw | 14 | Technautic / Evin | 35 | 35 | 33 | 5 | 25 | 10 | 35* | 25 | 203 | |
30. | Michael Böckmann & Bianca Rempe | 41 | Sniperfishing Team - bullseyefishing.com | 20 | 35 | 13 | 22* | 33 | 34 | 23 | 33 | 213 | |
31. | Eric Peters & Ron Jansen | 19 | www.hengelsport-kruidenier.com | 35 | 5 | 35 | 27 | 35 | 11 | 35 | 32 | 215 | |
32. | Donny Potemans & Mark Tervoort | 40 | 34 | 28 | 22* | 35 | 23 | 34 | 19 | 22 | 217 | ||
33. | Mannus Vierhout & Herman Vierhout | 24 | 28 | 35 | 19* | 18 | 15 | 34 | 35 | 35 | 219 | ||
34. | Michael Klockow & Dennis Klockow | 35 | 19 | 17 | 35 | 35 | 35 | 34 | 24 | 24 | 223 | ||
35. | Arie van de Camp & Theo Wouters | 13 | Alumacraft / Kalf Trailers | 15 | 35 | 29 | 31 | 35 | 34 | 35 | 16 | 230 | |
36. | Peter Kirsch sr. & Peter Kirsch jr. | 43 | 35 | 9 | 27 | 50 | 50 | 34 | 50 | 2 | 257 | ||
37. | Ruud van der Schaft & Edwin van der Schaft | 36 | hengelsport aalsmeer | 33 | 29 | 35 | 24 | 35 | 34 | 35 | 35 | 260 | |
38. | Vinus Bok & Diederik v/d Molen | 34 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 269 | ||
39. | Erik Bleijie & Rudi van der Sleen | 37 | www.hengelsportvanderwal.nl | 35 | 35 | 35 | 32* | 31* | 34 | 35 | 35 | 272 | |
40. | Mike Dijkstra & Arnold van Deijck | 42 | 30 | 31* | 35 | 35 | 35 | 34 | 50 | 35 | 285 | ||
41. | Pierre Johnen & Daniel Kaldowski | 5 | www.foxrage.com | 12 | 8 | 18 | 8 | 100 | 50 | 50 | 50 | 296 | |
42. | Eedse Dijkstra & Sjoerd Terpstra | 52 | 35 | 20* | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 325 | ||
43. | Yair Jelmer Nauta & Ronald Schat | 26 | www.invincibleproducts.nl/ | 35 | 100 | 35 | 14 | 29 | 22 | 50 | 50 | 335 | |
44. | Fernand Sannen & Fred Verstrepen | 21 | Fauna Hengelsport | 35 | 24 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 344 | |
45. | Johan Struwe & Lars Martens | 46 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 355 | ||
46. | Frank Berends & Pieter Kleiterp | 45 | 25 | 35* | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 410 | ||
47. | Bas Halsema & Martin Rep | 9 | www.riendewolf.nl | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 |
Seizoen 2017 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 29-01-2017 | informatie | uitslag | ||
2. Hollands Diep | 12-02-2017 | informatie | afgelast | ||
3. Oude Maas | 12-03-2017 | informatie | uitslag | ||
4. Hollands Diep | 26-03-2017 | informatie | uitslag | ||
5. Amer | 27-05-2017 | informatie | uitslag | ||
6. Lauwersmeer | 25-06-2017 | informatie | afgelast | ||
7. Lek | 03-09-2017 | informatie | uitslag | ||
8. Nieuwe Merwede | 10-09-2017 | informatie | uitslag | ||
9. IJssel | 24-09-2017 | informatie | afgelast | ||
10. Lauwersmeer | 01-10-2017 | informatie | uitslag | ||
11. Ijsel | 08-10-2017 | informatie | uitslag | ||
12. Reserve | 05-11-2017 | informatie | |||
13. Humminbird/Minn Kota Finale | 12-11-2017 | informatie | uitslag | ||
Stand NKS Lund Challenge 2017 |
Seizoen 2016 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 13-03-2016 | 20-03-2016 | informatie | uitslag | |
2. Lek | 20-03-2016 | 12-06-2016 | informatie | uitslag | |
3. Hollandsdiep | 28-05-2016 | 12-06-2016 | informatie | uitslag | |
4. Nieuwe Merwede | 19-06-2016 | 26-06-2016 | informatie | uitslag | |
5. IJssel
Uitwijklocatie: |
04-09-2016 | 11-09-2016 | informatie | uitslag | |
6. Lauwersmeer | 25-09-2016 | 02-10-2016 | informatie | uitslag | |
7. Maas | 02-10-2016 | informatie | uitslag | ||
8. Amer | 09-10-2016 | 16-10-2016 | informatie | uitslag | |
9. uitwijk datum | 23-10-2016 | informatie | |||
10. Finale 2016 Andelse Maas | 13-11-2016 | 20-11-2016 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2016 |
Seizoen 2015 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 08-02-2015 | 15-02-2015 | informatie | uitslag | |
2. Lek | 01-03-2015 | 08-03-2015 | informatie | uitslag | |
3. Haringvliet | 15-03-2015 | 22-03-2015 | informatie | uitslag | |
4. IJssel | 30-05-2015 | 07-06-2015 | informatie | uitslag | |
5. Nieuwe Merwede | 14-06-2015 | 28-06-2015 | informatie | uitslag | |
6. Lauwersmeer | 13-09-2015 | 20-09-2015 | informatie | uitslag | |
7. Nederrijn | 27-09-2015 | 04-10-2015 | informatie | uitslag | |
8. Amer | 11-10-2015 | 18-10-2015 | informatie | uitslag | |
9. Finale Vanclaes Masters 2015 Kraaienbergse plassen | 15-11-2015 | 22-11-2015 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2015 |
Seizoen 2014 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 23-02-2014 | 09-03-2014 | informatie | uitslag | |
2. Maas | 16-03-2014 | 23-03-2014 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 31-05-2014 | 14-06-2014 | informatie | uitslag | |
4. IJssel | 29-06-2014 | 06-07-2014 | informatie | uitslag | |
5. Andelse Maas | 31-08-2014 | 07-09-2014 | informatie | uitslag | |
6. Nieuwe Merwede | 28-09-2014 | 05-10-2014 | informatie | uitslag | |
7. Haringvliet | 05-10-2014 | 12-10-2014 | informatie | uitslag | |
8. Volkerak
Uitwijklocatie: |
19-10-2014 | 26-10-2014 | informatie | uitslag | |
9. Finale de amer | 09-11-2014 | 16-11-2014 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2014 |
Seizoen 2013 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet
Uitwijklocatie: |
03-02-2013 | 17-02-2013 | informatie | uitslag | |
2. de Maas | 17-03-2013 | 24-03-2012 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 25-05-2013 | 01-06-2013 | informatie | uitslag | |
4. Gooimeer | 09-06-2013 | 15-06-2013 | informatie | uitslag | |
5. IJssel | 23-06-2013 | 30-06-2013 | informatie | uitslag | |
6. Nieuwe Merwede | 15-09-2013 | 22-09-2013 | informatie | uitslag | |
7. Hollands Diep | 29-09-2013 | 06-10-2013 | informatie | uitslag | |
8. Volkerak | 20-10-2013 | 27-10-2013 | informatie | afgelast | |
9. NKS Finale Hollands Diep | 01-12-2013 | 08-12-2013 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2013 |
Seizoen 2012 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 26-02-2012 | 04-03-2012 | informatie | uitslag | |
2. Volkerak | 10-03-2012 | 17-03-2012 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 26-05-2012 | 03-06-2012 | informatie | uitslag | |
4. Afgedamde Maas | 10-06-2012 | 17-06-2012 | informatie | uitslag | |
5. Gooimeer | 24-06-2012 | 01-07-2012 | informatie | uitslag | |
6. Hollands Diep | 02-09-2012 | 16-09-2012 | informatie | uitslag | |
7. Haringvliet | 30-09-2012 | 21-10-2012 | informatie | uitslag | |
8. Lithse Ham | 04-11-2012 | 11-11-2012 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Nieuwe Merwede | 18-11-2012 | 25-11-2012 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2012 |
Seizoen 2011 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 13-02-2011 | 20-02-2011 | informatie | uitslag | |
2. Andelse Maas | 27-02-2011 | 06-03-2011 | informatie | uitslag | |
3. Volkerak | 20-03-2011 | 27-03-2011 | informatie | uitslag | |
4. Lauwersmeer | 29-05-2011 | 05-06-2011 | informatie | afgelast | |
5. Gooimeer | 12-06-2011 | 18-06-2011 | informatie | uitslag | |
6. Lek | 25-06-2011 | 02-07-2011 | informatie | uitslag | |
7. Hollands Diep | 18-09-2011 | 25-09-2011 | informatie | uitslag | |
8. IJssel | 16-10-2011 | 23-10-2011 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Lauwersmeer | 06-11-2011 | 13-11-2011 | informatie | uitslag | |
Stand Hengelsporthuis Cup |
Seizoen 2010 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 21-03-2010 | 28-03-2010 | informatie | uitslag | |
2. Lauwersmeer | 06-06-2010 | informatie | uitslag | ||
3. Lek | 13-06-2010 | 20-06-2010 | informatie | uitslag | |
4. Fair for Lure en Fly | 04-09-2010 | 12-09-2010 | informatie | uitslag | |
5. Haringvliet | 19-09-2010 | 26-09-2010 | informatie | uitslag | |
6. Gooimeer | 03-10-2010 | 10-10-2010 | informatie | uitslag | |
7. Noordzeekanaal | 17-10-2010 | 24-10-2010 | informatie | uitslag | |
8. Hollands Diep | 07-11-2010 | 14-11-2010 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Oude Maas | 21-11-2010 | 28-11-2010 | informatie | uitslag | |
Stand Baron Marine / Hengelsporthuis Cup |