« terug naar wedstrijden
NKS Lund Challenge 2017 » Totaalklassement NKS Lund Challenge 2017
Uitslag NKS seizoen
Team / vissers | Nr | Sponsor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wim Hak & Ben Oskam | 4 | www.fishingdirect.nl | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | 11 | 2 | 11 | 54 | ||||
2. | Jacob Veenema & Lieuwe Brink | 5 | www.poltrail.nl | 1 | 3 | 10 | 25 | 10* | 9 | 3 | 3 | 64 | ||||
3. | Marcel Ates & Ed Beijeman | 16 | team hatseflats | 15 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 22 | 71 | ||||
4. | Sebastian Kirion & Daniel Kirion | 8 | 6 | 5 | 13 | 3* | 17 | 8 | 16 | 4 | 72 | |||||
5. | Jan Baar & Daan de Rijk | 10 | 4 | 33 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | 6 | 75 | |||||
6. | Beert Hup & Gerrit Hup | 3 | 8* | 13* | 12* | 2* | 9 | 3 | 16 | 24 | 87 | |||||
7. | Johan Vos & Kris Eysermans | 6 | 3 | 12 | 3 | 7 | 20 | 15 | 6 | 28 | 94 | |||||
8. | Tom Kroon & Eric Marteijn | 11 | 19 | 8 | 21 | 6 | 18 | 23 | 16 | 2 | 113 | |||||
9. | Herman Schuurman & Martijn Reitsma | 7 | 7 | 19 | 22 | 16 | 31 | 2 | 16 | 1 | 114 | |||||
10. | Peter Kirsch sr & Peter Kirsch jr | 24 | 14 | 20 | 23 | 9 | 4 | 13 | 16 | 17 | 116 | |||||
11. | Hendry Vis & Gerald Vierhout | 1 | hengel discount gigant | 18 | 15 | 7 | 26 | 19 | 7 | 16 | 10 | 118 | ||||
12. | Sjoerd Terpstra & Robin Kampstra | 26 | 25 | 33 | 2 | 15 | 6 | 22 | 16 | 13 | 132 | |||||
13. | Ron Heijne & Daud Kalschoven | 13 | 22 | 33 | 17 | 5 | 3 | 4 | 16 | 35 | 135 | |||||
14. | Willem Beijeman & Dennis de Jong | 14 | 17 | 33 | 1 | 24 | 21 | 14 | 16 | 16 | 142 | |||||
15. | Uli Koster & Frank Wesker | 2 | 9 | 6 | 14 | 17 | 13 | 20 | 50 | 14 | 143 | |||||
16. | Peter Gijzen & Erik Donker | 19 | 10* | 21 | 26 | 11 | 31 | 27 | 4 | 20 | 150 | |||||
17. | Bjorn Neve & Ray Cannas | 20 | 28 | 16 | 25 | 21 | 2 | 18 | 16 | 25 | 151 | |||||
18. | Arie van de Camp & Perry Verstappen | 23 | Alumacraft / Kalf trailers | 5 | 9 | 18 | 20 | 31 | 17 | 16 | 35 | 151 | ||||
19. | Robert Xhofleer & Pieter Heijnen | 27 | 24 | 1 | 33 | 35 | 31 | 12 | 16 | 5 | 157 | |||||
20. | Michael Klockow & Dennis Klockow | 28 | 13 | 14 | 31 | 8 | 15 | 24 | 50 | 7 | 162 | |||||
21. | Jaap Uithol & Jan Uithol | 9 | 31 | 18 | 24 | 10 | 7 | 21 | 16 | 35 | 162 | |||||
22. | Kees van Vliet & Nick Verkerk | 18 | 11 | 33 | 28 | 18 | 31 | 19 | 5 | 23 | 168 | |||||
23. | Douwe Luurs & Karel weber | 12 | F3 Fexiteek Friesland | 12 | 11 | 16 | 35 | 16 | 10 | 50 | 21 | 171 | ||||
24. | Robbert-Jan Poelwijk & Kees-Jan Blaauw | 21 | www.technautic.nl & Evin | 27 | 17 | 11 | 35 | 14 | 16 | 16 | 35 | 171 | ||||
25. | Peter Roeg & Henk Roos | 36 | 21 | 2 | 5 | 22* | 50 | 50 | 50 | 12 | 212 | |||||
26. | Tonny Roskam & Rob van de IJssel | 33 | 23 | 22 | 35 | 50 | 11 | 6 | 50 | 15 | 212 | |||||
27. | Donny Potemans & Mark Tervoort | 22 | 35 | 33 | 35 | 14* | 12 | 50 | 50 | 8 | 237 | |||||
28. | Mannus Vierhout & Herman Vierhout | 42 | 50 | 50 | 30 | 23* | 31 | 25 | 16 | 19 | 244 | |||||
29. | Erik Bleijie & Rudi van der Sleen | 25 | 35 | 33 | 32 | 35 | 31 | 35 | 16 | 35 | 252 | |||||
30. | Bob Molenaar & Rick Dijkstra | 29 | 26 | 33 | 35 | 50 | 50 | 50 | 16 | 27 | 287 | |||||
31. | Gerben Mul & Pieter Smit | 32 | 20 | 23 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 297 | |||||
32. | Nick Braune & Holger Begemann | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 16 | 9 | 301 | |||||
33. | Gerjan van Lopik & Nico van Lopik | 17 | www.navionics.com | 29 | 33 | 9 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 306 | ||||
34. | Marco Eimann & Andre Eimann | 15 | 16 | 33 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 328 | |||||
35. | Wim van der Velde & Werner Rits | 37 | 35 | 10 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 330 | |||||
36. | Mario van Dijck & Luc Vermeerbergen | 30 | 30 | 33 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 333 | |||||
37. | Ruud van der Schaft & Edwin van der Schaft | 41 | 50 | 50 | 19 | 50 | 31 | 50 | 50 | 50 | 350 | |||||
38. | Vinus Bok & Diederik van der Molen | 44 | 50 | 50 | 50 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 363 | |||||
39. | Frank Doetsch & Melanie Doetsch | 31 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 367 | |||||
40. | Jannes Heetebrij & Bert Heetebrij | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 | 368 | |||||
41. | Yair Jelmer Nauta & Ronald Schat | 43 | Nauta's Boatshop | 50 | 50 | 50 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 369 | ||||
42. | Martijn Rietberg & Yoni Huberts | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 376 | |||||
43. | Christiaan Bertels & Ruud van Maurik | 40 | 50 | 50 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 377 | |||||
44. | Erik Westerhof & Henk Westerhof | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 385 | |||||
45. | Emanual Zimmer & Sascha Pfotenhauer | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 385 | |||||
46. | Kevin Visser & | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 385 | |||||
47. | Cedric Cantillon & Naim Jaaouani | 39 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 385 | |||||
48. | Roy Schenk & Vincent Tobe | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 385 |
Seizoen 2017 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 29-01-2017 | informatie | uitslag | ||
2. Hollands Diep | 12-02-2017 | informatie | afgelast | ||
3. Oude Maas | 12-03-2017 | informatie | uitslag | ||
4. Hollands Diep | 26-03-2017 | informatie | uitslag | ||
5. Amer | 27-05-2017 | informatie | uitslag | ||
6. Lauwersmeer | 25-06-2017 | informatie | afgelast | ||
7. Lek | 03-09-2017 | informatie | uitslag | ||
8. Nieuwe Merwede | 10-09-2017 | informatie | uitslag | ||
9. IJssel | 24-09-2017 | informatie | afgelast | ||
10. Lauwersmeer | 01-10-2017 | informatie | uitslag | ||
11. Ijsel | 08-10-2017 | informatie | uitslag | ||
12. Reserve | 05-11-2017 | informatie | |||
13. Humminbird/Minn Kota Finale | 12-11-2017 | informatie | uitslag | ||
Stand NKS Lund Challenge 2017 |
Seizoen 2016 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 13-03-2016 | 20-03-2016 | informatie | uitslag | |
2. Lek | 20-03-2016 | 12-06-2016 | informatie | uitslag | |
3. Hollandsdiep | 28-05-2016 | 12-06-2016 | informatie | uitslag | |
4. Nieuwe Merwede | 19-06-2016 | 26-06-2016 | informatie | uitslag | |
5. IJssel
Uitwijklocatie: |
04-09-2016 | 11-09-2016 | informatie | uitslag | |
6. Lauwersmeer | 25-09-2016 | 02-10-2016 | informatie | uitslag | |
7. Maas | 02-10-2016 | informatie | uitslag | ||
8. Amer | 09-10-2016 | 16-10-2016 | informatie | uitslag | |
9. uitwijk datum | 23-10-2016 | informatie | |||
10. Finale 2016 Andelse Maas | 13-11-2016 | 20-11-2016 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2016 |
Seizoen 2015 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 08-02-2015 | 15-02-2015 | informatie | uitslag | |
2. Lek | 01-03-2015 | 08-03-2015 | informatie | uitslag | |
3. Haringvliet | 15-03-2015 | 22-03-2015 | informatie | uitslag | |
4. IJssel | 30-05-2015 | 07-06-2015 | informatie | uitslag | |
5. Nieuwe Merwede | 14-06-2015 | 28-06-2015 | informatie | uitslag | |
6. Lauwersmeer | 13-09-2015 | 20-09-2015 | informatie | uitslag | |
7. Nederrijn | 27-09-2015 | 04-10-2015 | informatie | uitslag | |
8. Amer | 11-10-2015 | 18-10-2015 | informatie | uitslag | |
9. Finale Vanclaes Masters 2015 Kraaienbergse plassen | 15-11-2015 | 22-11-2015 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2015 |
Seizoen 2014 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 23-02-2014 | 09-03-2014 | informatie | uitslag | |
2. Maas | 16-03-2014 | 23-03-2014 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 31-05-2014 | 14-06-2014 | informatie | uitslag | |
4. IJssel | 29-06-2014 | 06-07-2014 | informatie | uitslag | |
5. Andelse Maas | 31-08-2014 | 07-09-2014 | informatie | uitslag | |
6. Nieuwe Merwede | 28-09-2014 | 05-10-2014 | informatie | uitslag | |
7. Haringvliet | 05-10-2014 | 12-10-2014 | informatie | uitslag | |
8. Volkerak
Uitwijklocatie: |
19-10-2014 | 26-10-2014 | informatie | uitslag | |
9. Finale de amer | 09-11-2014 | 16-11-2014 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2014 |
Seizoen 2013 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet
Uitwijklocatie: |
03-02-2013 | 17-02-2013 | informatie | uitslag | |
2. de Maas | 17-03-2013 | 24-03-2012 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 25-05-2013 | 01-06-2013 | informatie | uitslag | |
4. Gooimeer | 09-06-2013 | 15-06-2013 | informatie | uitslag | |
5. IJssel | 23-06-2013 | 30-06-2013 | informatie | uitslag | |
6. Nieuwe Merwede | 15-09-2013 | 22-09-2013 | informatie | uitslag | |
7. Hollands Diep | 29-09-2013 | 06-10-2013 | informatie | uitslag | |
8. Volkerak | 20-10-2013 | 27-10-2013 | informatie | afgelast | |
9. NKS Finale Hollands Diep | 01-12-2013 | 08-12-2013 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2013 |
Seizoen 2012 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 26-02-2012 | 04-03-2012 | informatie | uitslag | |
2. Volkerak | 10-03-2012 | 17-03-2012 | informatie | uitslag | |
3. Lauwersmeer | 26-05-2012 | 03-06-2012 | informatie | uitslag | |
4. Afgedamde Maas | 10-06-2012 | 17-06-2012 | informatie | uitslag | |
5. Gooimeer | 24-06-2012 | 01-07-2012 | informatie | uitslag | |
6. Hollands Diep | 02-09-2012 | 16-09-2012 | informatie | uitslag | |
7. Haringvliet | 30-09-2012 | 21-10-2012 | informatie | uitslag | |
8. Lithse Ham | 04-11-2012 | 11-11-2012 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Nieuwe Merwede | 18-11-2012 | 25-11-2012 | informatie | uitslag | |
Stand NKS Lund Challenge 2012 |
Seizoen 2011 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Haringvliet | 13-02-2011 | 20-02-2011 | informatie | uitslag | |
2. Andelse Maas | 27-02-2011 | 06-03-2011 | informatie | uitslag | |
3. Volkerak | 20-03-2011 | 27-03-2011 | informatie | uitslag | |
4. Lauwersmeer | 29-05-2011 | 05-06-2011 | informatie | afgelast | |
5. Gooimeer | 12-06-2011 | 18-06-2011 | informatie | uitslag | |
6. Lek | 25-06-2011 | 02-07-2011 | informatie | uitslag | |
7. Hollands Diep | 18-09-2011 | 25-09-2011 | informatie | uitslag | |
8. IJssel | 16-10-2011 | 23-10-2011 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Lauwersmeer | 06-11-2011 | 13-11-2011 | informatie | uitslag | |
Stand Hengelsporthuis Cup |
Seizoen 2010 (archief)
Nr / Water | Startdatum | Uitwijkdatum | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hollands Diep | 21-03-2010 | 28-03-2010 | informatie | uitslag | |
2. Lauwersmeer | 06-06-2010 | informatie | uitslag | ||
3. Lek | 13-06-2010 | 20-06-2010 | informatie | uitslag | |
4. Fair for Lure en Fly | 04-09-2010 | 12-09-2010 | informatie | uitslag | |
5. Haringvliet | 19-09-2010 | 26-09-2010 | informatie | uitslag | |
6. Gooimeer | 03-10-2010 | 10-10-2010 | informatie | uitslag | |
7. Noordzeekanaal | 17-10-2010 | 24-10-2010 | informatie | uitslag | |
8. Hollands Diep | 07-11-2010 | 14-11-2010 | informatie | uitslag | |
9. NKS Finale Oude Maas | 21-11-2010 | 28-11-2010 | informatie | uitslag | |
Stand Baron Marine / Hengelsporthuis Cup |